2023 PP.League: Difference between revisions
From MicrasWiki
Jump to navigationJump to search
Created page with "{{Phinbellan article}}{{WIP}}{{Infobox football league season | dates = 3 February to late May | image = | competition = PP.League | winners = | premiers = | promoted =..." |
|||
| Line 74: | Line 74: | ||
|[[Kangdoi Templates Rovers]]||[[Liancourt Rocks]]||[[Liancourt Rocks Nicho Stadium]]||62,480 | |[[Kangdoi Templates Rovers]]||[[Liancourt Rocks]]||[[Liancourt Rocks Nicho Stadium]]||62,480 | ||
|} | |} | ||
==Personnel, kit and sponsoring== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Team!!Head coach!! Captain!!Kit manufacturer!!Main sponsor | |||
|- | |||
|[[RTP Adiwira FC|RTP Adiwira]]||{{Team flag|Phinbella|flag|}}|| {{Team flag|Phinbella|||name=Mat Phineas Flynn}}|| ||{{Team flag|Phinbella|||name=Roommed Baga}} | |||
|- | |||
|[[Albirex Niigatawas FC|Albirex Niigatawas]]||{{Team flag|Permata Mutiara|name=Keiji Shigetomi}}||{{Team flag|Permata Mutiara|name=Rya Ho-kong}}|| ||{{Team flag|Phinbella|||name=Konon Camera}} | |||
|- | |||
|[[Felcra 4.25 FC|Felcra 4.25]]||{{Team flag|Phinbella|flag|}}||{{Team flag|Phinbella|flag|}} || || {{Team flag|Phinbella|||name=Felcra}} | |||
|- | |||
|[[Rumah United]]||{{Team flag|Phinbella|flag|}}|| {{Team flag|Phinbella|||name=Ri Kae-hwan}}|| ||{{Team flag|Phinbella|flag|}} | |||
|- | |||
|[[Hiliorian United]]|| {{Team flag|Phinbella|flag|}}||{{Team flag|Phinbella|flag|}}|| ||{{Team flag|Phinbella|flag|}} | |||
|- | |||
|[[Frostfire Cyborges]]||{{Team flag|Phinbella|flag|}}||{{Team flag|Phinbella||name=Laban Vanot}}|| ||{{Team flag|Phinbella||name=Electron{{!}}Electron Frostcity}} | |||
|- | |||
|[[Iñderaqonır FC]]||{{Team flag|Phinbella|flag|}}||{{Team flag|Phinbella|||name=Hojanias Kuanyshbekev}}|| ||{{Team flag|Phinbella|flag|}} | |||
|- | |||
|[[Surrender Point FC|Surrender Point]]||{{Team flag|Phinbella|flag|}}||{{Team flag|Phinbella|flag|}}|| ||{{Team flag|Phinbella||old|name=Visit Bandaraya Springwind}} | |||
|- | |||
|[[Springwind Islands Volunteer FC]]||{{Team flag|Phinbella|flag|}}||{{Team flag|Phinbella|flag|}} || || {{Team flag|Phinbella|flag|}} | |||
|- | |||
|[[Sporting Club]] ||{{Team flag|Phinbella|flag|}}||{{Team flag|Phinbella|flag|}} || ||{{Team flag|Phinbella|flag|}} | |||
|- | |||
|[[Frontier Bison FC|Frontier Bison]]||{{Team flag|Oriental Taemhwan||}}||{{Team flag|Oriental Taemhwan|||name=Jérôme Hidemichi}}|| ||{{Team flag|Oriental Taemhwan|||name=TPHK Studio}} | |||
|- | |||
|[[Phinbellan Boer Super Reds FC|Phinbellan Boer Super Reds]]||{{Team flag|Phinbella|||name=Nam Hyuk-kyung}}||{{Team flag|Phinbella|||name=Helouise Hanekom}}|| ||{{Team flag|Phinbella|flag|}} | |||
|- | |||
|[[Raimon Eleven FC|Raimon Eleven]] | |||
|{{Team flag|Oriental Taemhwan||}} | |||
|{{Team flag|Oriental Taemhwan|||name=Endou Mamoru}} | |||
| | |||
|{{Team flag|Oriental Taemhwan|||name=Creole Tourism and Celebration Board}} | |||
|- | |||
|[[Kangdoi Templates Rovers]] | |||
|{{Team flag|Phinbella|flag|}} | |||
|{{Team flag|Phinbella|flag|}} | |||
| | |||
|{{Team flag|Phinbella|flag|}} | |||
|} | |||
===Coaching changes=== | |||
<small>Note: Flags indicate national team as has been defined under [[FMF]] eligibility rules. Players may hold more than one non-FIFA nationality.</small> | |||
{| class="wikitable" style="font-size:100%;" | |||
|- | |||
!Team | |||
!Outgoing coach | |||
!Manner of departure | |||
!Date of vacancy | |||
!Position in table | |||
!Incoming coach | |||
!Date of | |||
appointment | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| rowspan="3" |''Pre-season'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| align="center" | | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==Foreign players== | |||
==Result table== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size: 90%;" | |||
|- | |||
! width="200" | !! width="50" |[[RTP Adiwira FC|RTP]] !! width="50" | [[Albirex Niigatawas FC|ALB]]!! width="50" |[[Felcra 4.25 FC|FEL]]!! width="50" |[[Rumah United|RUM]]!! width="50" |[[Hiliorian United|HIU]]!! width="50" |[[Springwind Phoenix FC|KTR]]!! width="50" |[[Frostfire Cyborges|FSC]]!! width="50" |[[Iñderaqonır FC|IDQ]]!! width="50" |[[Surrender Point FC|SDP]] !! width="50" | [[Springwind Islands Volunteer FC|SIV]]!! width="50" |[[Sporting Club|SPO]]!! width="50" |[[Frontier Bison FC|FBI]]!! width="50" |[[Phinbellan Boer Super Reds FC|SPR]]!! width="50" |[[Woodlands Liancourt FC|RMO]] | |||
|- | |||
! style="text-align:right;" |[[RTP Adiwira FC]] | |||
!|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
| – | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
| – | |||
|- | |||
! style="text-align:right;" |[[Albirex Niigatawas FC]] | |||
|– | |||
!|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
| – | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|- | |||
! style="text-align:right;" |[[Felcra 4.25 FC]] | |||
|– | |||
|– | |||
!|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|- | |||
! style="text-align:right;" |[[Rumah United]] | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
!|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
| – | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|- | |||
! style="text-align:right;" |[[Hiliorian United]] | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
!|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|- | |||
! style="text-align:right;" |[[Springwind Phoenix FC|Kangdoi Templates Rovers]] | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
!|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|- | |||
! style="text-align:right;" |[[Frostfire Cyborges]] | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
!|– | |||
|– | |||
|– | |||
| – | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|- | |||
! style="text-align:right;" |[[Iñderaqonır FC]] | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
!|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|- | |||
! style="text-align:right;" |[[Surrender Point FC]] | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
!|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|- | |||
! style="text-align:right;" |[[Springwind Islands Volunteer FC|Springwind Islands Volunteer]] | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
| – | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
!|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|- | |||
! style="text-align:right;" | [[Sporting Club]] | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
| – | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
| – | |||
|– | |||
!|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|- | |||
! style="text-align:right;" |[[Frontier Bison FC]] | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
!|– | |||
|– | |||
|– | |||
|- | |||
! style="text-align:right;" |[[Phinbellan Boer Super Reds FC]] | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
!|– | |||
|– | |||
|- | |||
! style="text-align:right;" |[[Woodlands Liancourt FC|Raimon Eleven]] FC | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
|– | |||
!|– | |||
|} | |||
==See also== | |||
*[[2023 P2.League]] | |||
*[[2023 P3.League]] | |||
*[[2023 Phinbella World Stars]] | |||
{{PhFA}} | |||
{{FMF season nav|2022|23|AC=n|CC=no|EC=no|WC=no|Leagues=yes}} | |||
Revision as of 23:33, 2 February 2023
| This article or section is a work in progress. The information below may be incomplete, outdated, or subject to change. |
| Season | RP 2619 |
|---|---|
| Matches played | 182 |
← RP 2618 RP 2620 → | |
Teams
Changes from last season
Promoted from 2022 P2.League
Relegated to 2023 P2.League
Teams locations
Personnel, kit and sponsoring
Coaching changes
Note: Flags indicate national team as has been defined under FMF eligibility rules. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
| Team | Outgoing coach | Manner of departure | Date of vacancy | Position in table | Incoming coach | Date of
appointment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-season | ||||||
Foreign players
Result table
| RTP | ALB | FEL | RUM | HIU | KTR | FSC | IDQ | SDP | SIV | SPO | FBI | SPR | RMO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTP Adiwira FC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Albirex Niigatawas FC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felcra 4.25 FC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rumah United | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hiliorian United | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kangdoi Templates Rovers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Frostfire Cyborges | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Iñderaqonır FC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Surrender Point FC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Springwind Islands Volunteer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sporting Club | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Frontier Bison FC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Phinbellan Boer Super Reds FC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Raimon Eleven FC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
See also
| |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||