Microvision Song Contest 2025: Difference between revisions
From MicrasWiki
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
m →Results |
||
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 33: | Line 33: | ||
!width="25%"| English translation | !width="25%"| English translation | ||
|- | |- | ||
|{{team flag|Aemilia | |{{team flag|Aemilia|link=Aemilia in Microvision 2025}}|| [[wikipedia:English language|English]] || [[wikipedia:Marina Diamandis|Marina]] || "[[wikipedia:Princess of Power (album)|Princess of Power]]" || – | ||
|- | |- | ||
|{{team flag|Aerla|link=Aerla in Microvision 2025}}|| [[wikipedia:English language|English]] || [[wikipedia:The Go-Betweens|The Go-Betweens]] || "[[wikipedia:Streets of Your Town|Streets of Your Town]]" || – | |{{team flag|Aerla|link=Aerla in Microvision 2025}}|| [[wikipedia:English language|English]] || [[wikipedia:The Go-Betweens|The Go-Betweens]] || "[[wikipedia:Streets of Your Town|Streets of Your Town]]" || – | ||
| Line 90: | Line 90: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Results== | |||
<youtube>https://www.youtube.com/live/UwyzYcUdmaM</youtube> | |||
<div style="width: 100%; overflow: auto;"> | |||
{| class="sortable wikitable" width="80%" | |||
|- | |||
!rowspan="2" width="5%"| Pos. | |||
!rowspan="2" width="20%"| Country | |||
!colspan="28"|Voting | |||
!rowspan="2"| Pts. | |||
|- | |||
!{{team flag|Aemilia|flag}} | |||
!{{team flag|Aerla|flag}} | |||
!{{team flag|Benacian Union|flag}} | |||
!{{team flagn|Çakaristan|flag}} | |||
!{{team flag|Calbion|flag}} | |||
!{{team flag|Craitland|flag}} | |||
!{{team flag|Daau|flag}} | |||
!{{team flag|Dark Berry Islands|flag}} | |||
!{{team flag|Floria|flag}} | |||
!{{team flag|Order of the Holy Lakes|flag}} | |||
!{{team flag|Imperial Federation|flag}} | |||
!{{team flag|International Mandate|flag}} | |||
!{{team flag|Kurum Ash-Sharqia|flag}} | |||
!{{team flag|Meckelnburgh|flag}} | |||
!{{team flag|Mercury|flag}} | |||
!{{team flag|Mondosphere|flag}} | |||
!{{team flag|Natopia|flag}} | |||
!{{team flag|New Batavia|flag}} | |||
!{{team flag|Nouvelle Alexandrie|flag}} | |||
!{{team flag|Oportia|flag}} | |||
!{{team flag|Sanama|flag}} | |||
!{{team flag|Sanpantul|flag}} | |||
!{{team flag|Senya|flag}} | |||
!{{team flag|Shireroth|flag}} | |||
!{{team flag|Tellia|flag}} | |||
!{{team flag|The Hexarchy|flag}} | |||
!{{team flag|Three Kingdoms|flag}} | |||
!{{team flag|Vegno|flag}} | |||
|- | |||
|align="center"|1 | |||
|{{team flag|Mercury}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV max|134}} | |||
|- | |||
|align="center"|2 | |||
|{{team flag|Senya}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|100}} | |||
|- | |||
|align="center"|3 | |||
|<span style="display:none;">Hurmu</span>{{team flag|Order of the Holy Lakes|alt=Hurmu}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|95}} | |||
|- | |||
|align="center"|4 | |||
|{{team flag|Mondosphere}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|92}} | |||
|- | |||
|align="center"|5 | |||
|{{team flag|Vegno}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|80}} | |||
|- | |||
|align="center"|6 | |||
|{{team flag|Dark Berry Islands}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV score|77}} | |||
|- | |||
|align="center"|7 | |||
|{{team flag|Nouvelle Alexandrie}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV score|77}} | |||
|- | |||
|align="center"|8 | |||
|{{team flagn|Sanama}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|76}} | |||
|- | |||
|align="center"|9 | |||
|{{team flag|Floria}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|72}} | |||
|- | |||
|align="center"|10 | |||
|{{team flag|Craitland}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|70}} | |||
|- | |||
|align="center"|11 | |||
|{{team flag|Tellia}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|68}} | |||
|- | |||
|align="center"|12 | |||
|{{team flag|Aemilia|flag}} [[Aemilia]] | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV score|64}} | |||
|- | |||
|align="center"|13 | |||
|{{team flag|Natopia}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|61}} | |||
|- | |||
|align="center"|14 | |||
|{{team flag|Calbion}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|60}} | |||
|- | |||
|align="center"|15 | |||
|{{team flag|Three Kingdoms}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV score|59}} | |||
|- | |||
|align="center"|16 | |||
|{{team flag|Shireroth}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|58}} | |||
|- | |||
|align="center"|17 | |||
|{{team flag|Daau}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|54}} | |||
|- | |||
|align="center"|18 | |||
|{{team flag|Imperial Federation}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|45}} | |||
|- | |||
|align="center"|19 | |||
|{{team flagn|Çakaristan}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|44}} | |||
|- | |||
|align="center"|20 | |||
|{{team flag|Oportia}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|44}} | |||
|- | |||
|align="center"|21 | |||
|{{team flag|Benacian Union}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|41}} | |||
|- | |||
|align="center"|22 | |||
|{{team flag|The Hexarchy}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV max|12}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|6}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV score|32}} | |||
|- | |||
|align="center"|23 | |||
|{{team flag|Sanpantul}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|27}} | |||
|- | |||
|align="center"|24 | |||
|{{team flag|New Batavia}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|10}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|23}} | |||
|- | |||
|align="center"|25 | |||
|{{team flag|Kurum Ash-Sharqia}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|21}} | |||
|- | |||
|align="center"|26 | |||
|{{team flag|Aerla}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|4}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|19}} | |||
|- | |||
|align="center"|27 | |||
|{{team flag|Meckelnburgh}} | |||
{{MV score|8}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|3}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV score|2}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|1}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|19}} | |||
|- | |||
|align="center"|28 | |||
|{{team flag|International Mandate}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|7}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV voting}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|5}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|}} | |||
{{MV score|12}} | |||
|- | |||
|- | |||
!rowspan="2" width="5%"| Pos. | |||
!rowspan="2" width="20%"| Country | |||
!{{team flag|Aemilia|flag}} | |||
!{{team flag|Aerla|flag}} | |||
!{{team flag|Benacian Union|flag}} | |||
!{{team flagn|Çakaristan|flag}} | |||
!{{team flag|Calbion|flag}} | |||
!{{team flag|Craitland|flag}} | |||
!{{team flag|Daau|flag}} | |||
!{{team flag|Dark Berry Islands|flag}} | |||
!{{team flag|Floria|flag}} | |||
!{{team flag|Order of the Holy Lakes|flag}} | |||
!{{team flag|Imperial Federation|flag}} | |||
!{{team flag|International Mandate|flag}} | |||
!{{team flag|Kurum Ash-Sharqia|flag}} | |||
!{{team flag|Meckelnburgh|flag}} | |||
!{{team flag|Mercury|flag}} | |||
!{{team flag|Mondosphere|flag}} | |||
!{{team flag|Natopia|flag}} | |||
!{{team flag|New Batavia|flag}} | |||
!{{team flag|Nouvelle Alexandrie|flag}} | |||
!{{team flag|Oportia|flag}} | |||
!{{team flag|Sanama|flag}} | |||
!{{team flag|Sanpantul|flag}} | |||
!{{team flag|Senya|flag}} | |||
!{{team flag|Shireroth|flag}} | |||
!{{team flag|Tellia|flag}} | |||
!{{team flag|The Hexarchy|flag}} | |||
!{{team flag|Three Kingdoms|flag}} | |||
!{{team flag|Vegno|flag}} | |||
!rowspan="2"| Pts. | |||
|- | |||
!colspan="28"|Voting | |||
|}</div> | |||
{{Microvision Song Contest}} | {{Microvision Song Contest}} | ||
[[Category:Microvision|2025]][[Category:Microvision 2025]][[Category:International Mandate]] | [[Category:Microvision|2025]][[Category:Microvision 2025]][[Category:International Mandate]] | ||
Latest revision as of 23:20, 17 September 2026
| | |
| Dates | |
|---|---|
| Final date | 22 June 2025 |
| Host | |
| Venue | Blackfriars' Redux, Tiegang |
| Host broadcaster |
|
| Participants | |
| Number of entries | 28 |
| Débuting countries |
|
| Returning countries |
|
| Withdrawing countries |
|
The Microvision Song Contest 2025, organised and marketed as Micrasvision 2025 by its hosts, is the forthcoming twelfth edition of the reorganised and rebranded contest—the twenty-sixth hosting overall— with a total of 28 entrants. It will be held at the Blackfriars' Redux in the Blackfriars district of Tiegang, and will be organised by the ESB Media Tiegang on behalf of the hosts, the International Mandate.
Entries
Results
| Pos. | Country | Voting | Pts. | |||||||||||||||||||||||||||
