2022 Benacia Cup: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 94: | Line 94: | ||
|goals1 = | |goals1 = | ||
|goals2 = | |goals2 = | ||
|stadium = | |stadium = [[SanOil Arena]], [[Niyi]] | ||
}} | }} | ||
Line 104: | Line 104: | ||
|goals1 = | |goals1 = | ||
|goals2 = | |goals2 = | ||
|stadium = | |stadium = [[Soli Cooperative Arena]], [[Soli]] | ||
}} | }} | ||
Line 114: | Line 114: | ||
|goals1 = | |goals1 = | ||
|goals2 = | |goals2 = | ||
|stadium = | |stadium = [[Xalanti Stadium]], [[Niyi]] | ||
}} | }} | ||
Line 124: | Line 124: | ||
|goals1 = | |goals1 = | ||
|goals2 = | |goals2 = | ||
|stadium = | |stadium = [[Tosha City Stadium]], [[Tosha City]] | ||
}} | }} | ||
Line 134: | Line 134: | ||
|goals1 = | |goals1 = | ||
|goals2 = | |goals2 = | ||
|stadium = | |stadium = [[Channel 2 Arena]], [[Fatehpur Sikri]] | ||
}} | }} | ||
Line 144: | Line 144: | ||
|goals1 = | |goals1 = | ||
|goals2 = | |goals2 = | ||
|stadium = | |stadium = [[Boomtown Records Stadium]], [[Boomwatch]] | ||
}} | }} | ||
Line 169: | Line 169: | ||
|goals1 = | |goals1 = | ||
|goals2 = | |goals2 = | ||
|stadium = | |stadium = [[FS Provincial Stadium]], [[Fatehpur Sikri]] | ||
}} | }} | ||
Line 179: | Line 179: | ||
|goals1 = | |goals1 = | ||
|goals2 = | |goals2 = | ||
|stadium = | |stadium = [[Boomtown Records Stadium]], [[Boomwatch]] | ||
}} | }} | ||
Line 189: | Line 189: | ||
|goals1 = | |goals1 = | ||
|goals2 = | |goals2 = | ||
|stadium = | |stadium = [[Soli Cooperative Arena]], [[Soli]] | ||
}} | }} | ||
Line 199: | Line 199: | ||
|goals1 = | |goals1 = | ||
|goals2 = | |goals2 = | ||
|stadium = | |stadium = [[Ffelisa Corp Arena]], [[Niyi]] | ||
}} | }} | ||
Line 209: | Line 209: | ||
|goals1 = | |goals1 = | ||
|goals2 = | |goals2 = | ||
|stadium = | |stadium = [[Tosha City Stadium]], [[Tosha City]] | ||
}} | }} | ||
Line 219: | Line 219: | ||
|goals1 = | |goals1 = | ||
|goals2 = | |goals2 = | ||
|stadium = | |stadium = [[Xalanti Stadium]], [[Niyi]] | ||
}} | }} | ||
Line 231: | Line 231: | ||
|goals1 = | |goals1 = | ||
|goals2 = | |goals2 = | ||
|stadium = | |stadium = [[FS Provincial Stadium]], [[Fatehpur Sikri]] | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
Line 241: | Line 241: | ||
|goals1 = | |goals1 = | ||
|goals2 = | |goals2 = | ||
|stadium = | |stadium = [[Ffelisa Corp Arena]], [[Niyi]] | ||
}} | }} | ||
Line 252: | Line 252: | ||
|goals1 = | |goals1 = | ||
|goals2 = | |goals2 = | ||
|stadium = | |stadium = [[Channel 2 Arena]], [[Fatehpur Sikri]] | ||
}} | }} | ||
Line 263: | Line 263: | ||
|goals1 = | |goals1 = | ||
|goals2 = | |goals2 = | ||
|stadium = | |stadium = [[SanOil Arena]], [[Niyi]] | ||
}} | }} | ||
Revision as of 01:30, 26 January 2022
Tournament details | |
---|---|
Host country |
![]() |
Dates | TBC 2022 |
Teams | 8 (from 1 confederation) |
Venue(s) | 8 (in 5 host cities) |
Tournament statistics | |
Matches played | 16 |
← 2020 2024 → |
The 2022 Benacia Cup will be the seventh tournament of the Benacia Cup, and will be held in Sanama in the summer of 2022. The eight competing national teams will all qualify to be involved. The tournament's matches will be played in eight stadiums in five different cities around Sanama.
Hosting
Sanama was chosen as the host of the tournament after submitting one of two applications. The FMF Executives agreed that the Sanaman bid was more suited for hosting than the other applicant's and it was announced that the host's national team would receive an automatic berth in the tournament, as well as the winners of the previous tournament.
Bids
Stadiums
- Boomtown Records Stadium, Boomwatch
- Channel 2 Arena, Fatehpur Sikri
- Ffelisa Corp Arena, Niyi
- FS Provincial Stadium, Fatehpur Sikri
- SanOil Arena, Niyi
- Soli Cooperative Arena, Soli
- Tosha City Stadium, Tosha City
- Xalanti Stadium, Niyi
Qualification
Automatic qualification
It was announced prior to the beginning of qualification that the winners of the previous tournament would be automatically given a place at the tournament. However, due to champions Sanama being awarded hosting rights, and therefore filling the criteria for both of the tournament's automatic places and the corresponding 2022 FMF Confederations Cup berths, it was decided that the 2020 runners-up, Craitland, were to also receive automatic qualification to the Benacia Cup and the FMF Confederations Cup.
List of qualified teams
|
|
|
Squads
Teams will be required to name a twenty-man squad for the tournament, with two goalkeepers, numbered 1 to 20.
Group stage
Group A
Team | Pld |
W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Advances to quarter-finals |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Team | Pld |
W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Advances to quarter-finals |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knock-out stages
Semi-finals
Third-place play-off
Final
Goalscorers
See also
|
|