Scattered Islands
From MicrasWiki
| This article or section is a work in progress. The information below may be incomplete, outdated, or subject to change. |
| Scattered Islands in the Ieu'ryïan Strait 遊里海峡の散在諸島 Kepulauan Tersebar di Selat Ieu'ryïan Îles Éparses du détroit d'Ieu'ryïan |
|||
|---|---|---|---|
| Proposed territory of Phinbella | |||
| Territory and State of the Scattered Islands 散在諸島道と州 Wilayah dan Negeri Kepulauan Tersebar Scattered Islands Special Self-Governing Territory 散在諸島特別自治道 Wilayah Pemerintahan Sendiri Khas Kepulauan Tersebar |
|||
| Other transcription(s) | |||
| • Jawi | كڤولاوان ترسيبار | ||
| • Taesongean | 산재제도 (Hangul) Sanjae-jedo (Revised Romanization) |
||
| • Eeshan | சிதறிய தீவுகள் Citaṟiya Tīvukaḷ (Transliteration) |
||
| • Sangunese | 散在諸島
Sanzai-shotō |
||
| Taesongean transcription(s) | |||
| • Hangul | 산재제도특별자치도 | ||
| • Hanja | 散在諸島特別自治道 | ||
| • McCune‑Reischauer | Sanjae-jedo T'ŭkpyŏl Chach'ido | ||
| • Revised Romanization | Sanjae-jedo Teukbyeol Jachido | ||
|
|||
| Motto: Djaja Raja (Phineaner - Indokistani Old Spelling) 勝利と偉大 (Sangunese) Victorious and Great |
|||
| Realm/Country | |||
| Entity | Free area of the Federation |
||
| Linguistic region | Phineaner-Eurphinonesian Taemhwanian Temufan Iurokei |
||
| Geographical region | Tempasuku | ||
| Part of the Oriental Taemhwan | -4BP-RP 2621 | ||
| Status referendum | 17-24.VII.1743 AN | ||
| Turnover | 1744 AN | ||
| Transfer from Oriental Taemhwan | 1746 AN | ||
| Capital (and largest city) |
Kéijō | ||
| Government | |||
| • Type | Parliamentary representative democracy territory within a federal republic | ||
| • Body | Scattered Islands State Territorial Government | ||
| • Governor | TBA | ||
| • Chief Minister | TBA | ||
| • Legislature | Legislative Assembly of the Scattered Islands | ||
| Area | |||
| • Total | 489.71 km2 (189.08 sq mi) | ||
| • Land | 391.04 km2 (150.98 sq mi) | ||
| • Water | 98.67 km2 (38.10 sq mi) | ||
| • Core area | 660.982 km2 (255.207 sq mi) | ||
| Elevation | 8 m (26 ft) | ||
| Highest elevation (Saint Thomas Hill) | 401 m (1,316 ft) | ||
| Population (1742 AN) | |||
| • Total | 2,895,004 | ||
| • Density | 5,900/km2 (15,000/sq mi) | ||
| • Core area | 4,131,890 | ||
| • Core area Density | 6,300/km2 (16,000/sq mi) | ||
| Demonym | Scattered Islanders | ||
| Demographics | |||
| • Ethnic groups | |||
| • Religion | |||
| • Official languages | Phineaner (official) Istvanistani (official regional) Sangunese (official regional) |
||
| Time zone | Phinéas Padolski Time (UTC+05:20) | ||
| Postal code | 160xxx to 166xxx | ||
| Calling code | TBA | ||
| Vehicle registration | SI | ||
