This is an article about Western Natopia. Click here for more information.

Lordships of Whales

From MicrasWiki
Revision as of 15:48, 12 July 2023 by Ric (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

This is a list of the 55 lordships of Whales.

P Saxon name Sangunese name Translit. Âirumâli name Lord Urban? Pop. Pop. Rank Saxon Sangunese Âirumâli Thraci Batavian Other Which other? Player Seats
Æ Hauptstadt Walstadt 鯨京 Kujira-kei Lord Daniyal ibn Daniyal, Prince of Whales Yes 48,288 5 18,048 17,394 6,219 819 2,850 2,958 Natspeak, various others ARDY 4
Æ Andelarion an den Neurändern アンデラリオン新境 Anderarion Shinsakai Lord Emperor Nathan II 10,469 13 3,112 6,310 82 14 13 938 Natspeak NATE 1
Æ Ängelfluss 天使川 Tenshikawa Lord Daniel Ashura 2,600 43 213 782 1,394 32 5 174 Înêmâli, Lessan HÂLIAN 1
Æ Baat 禦船 Mifune Lord Torsten Stahl 1,201 60 819 348 0 11 0 23 NPC 1
Æ Kinnladehügel 顎骨塚 Gakkotsudzuka Lord Frederik Anders the Younger Yes 19,478 8 7,690 9,155 542 1,967 78 46 ARDY 1
Æ Kinojarme 金烏山 Kin'uyama Lady Áþamé Issèla Mari Vâstra 8,217 17 875 5,438 1,783 11 25 85 Lessan, Înêmâli HÂLIAN 1
Æ Szandoh 三堂 Sandō Sàndô Lord Daniyal ibn Daniyal, Prince of Whales 2,979 41 915 1,345 0 158 49 512 Babkhi, Præta ARDY 1
Æ Zauberförde 仙峽灣 Senkyōwan Lady Kian Aiomide Shahnaz 4,516 32 710 3,617 0 6 54 129 Præta SALOME 1
Æ Perlenküste 珠岸 Tamakishi Lord Sebastian Kuttner 2,242 48 445 1,716 0 4 53 24 NPC 1
Æ Delfinenstrand 海豚浜 Irukahama Lord Prince Iñigo of Molivadia and Arboria 3,503 37 1,318 1,213 0 54 62 856 Constancian, Natspeak, Martino, Alexandrian PRIMO 1
Æ Schneeschildkrötenland 雪盾金地 Yukitatekinji Lady Adele Hausegger 1,143 61 294 795 0 0 0 54 NPC 1
Æ Neufeld 新田 Nitta Lord Linus Häussler 2,392 46 456 1,002 0 0 0 934 Matbaic NPC 1
Æ Rabenkirche 鴉殿 Karasudono Lady Fabienne Drach 1,852 51 391 1,418 0 0 0 43 NPC 1
Æ Schwarzer Meeresdeich 黒海堤 Kokkaitei Lord Heath Belledin 3,884 35 804 1,628 767 0 0 685 HÂLIAN 1
Æ Altneuhaus 舊新家 Kyūshinke Lady Emma Ehrmann 1,994 50 210 1,729 0 0 0 55 NPC 1
Æ Neukoog 新拓 Shintaku Lady Xírexai Alâra Zaseþ 6,761 19 1,955 2,199 2,487 67 0 53 NPC 1
Æ Walhafen 鯨港 Geikō Lord Rupprecht Hacke Yes 51,562 4 29,070 18,290 1,318 603 1,232 1,049 NPC 5
Æ Flussmündung 川口 Kawaguchi Lord Joseph Kallenbach 2,083 49 105 1,933 0 0 0 45 NPC 1
Æ Penguinfels 企鵝石 Kigazeki Lord Jirō 4,670 53 426 2,952 0 0 0 1028 Natspeak RIC 1
Æ Schneedünen 雪山 Yukiyama Lord Karl Battenberg 3,215 40 1,213 1,938 0 0 0 64 NPC 1
Æ Südstrand 南浜 Minamihama Lord Linus Lexis 1,611 56 947 621 0 0 0 43 NPC 1
Æ Westerby 西灣 Seiwan Lord Sebastian Bönsch 1,000 63 148 839 0 0 0 13 NPC 1
Æ Rechtendeich 権堤 Kentei Lord Jannick Nowitzki 866 64 234 628 0 0 0 4 NPC 1
Æ Leererwiek 罄翼 Keiyoku Lord Philip Aigner 1,215 59 304 847 0 0 0 64 NPC 1
Æ Wyk-auf-Koog 拓辺帆 Hirabeho Lord Gerwalf Dahlke 1,010 62 812 174 0 0 0 24 NPC 1
Æ Maschinekauer 三島川 Mishimakawa Lord Emperor Nathan II 9,879 14 1,510 7,494 23 55 87 710 Natspeak NATE 1
Æ Große-Elfen-Kleine-Stadt 大精小市 Daiseikoshi Řanele Xêẃâ Lord Ruprecht Plesner 5,113 27 3,817 230 0 1 1,022 43 NPC 1
Æ Flaschenhals 隘路 Airo Lord Kudo Naganori 1,438 57 619 817 0 0 0 2 NPC 1
V Volksburg 人市 Hitoshi Řanele il Ŵòĺaweu Lord Erhard Boll Yes 55,864 3 25,922 10,729 134 213 14,672 4,194 Natspeak, Praeta, Nagan NPC 5
L Bernstein 琥珀 Kohaku Lord Adelbert Scherzer 12,888 10 5,150 4,285 1,356 294 793 1,010 Uzula, Nagan NPC 1
L Katzendorf 貓村 Nekomura Lady Rafaela Schäfer 19,579 7 9,037 7,819 1,208 23 106 1,386 Nagan, Înêmâli NPC 1
L Lichtstadt 光亰 Kōkei Lord Mauþ Palo Yes 48,127 6 29,048 13,950 3,718 133 230 1,048 Înêmâli, Uzula, Nagan NPC 4
L Walerehre 鯨徳 Kujiratoku Lady Angelina Breslau 1,706 55 831 503 311 0 7 54 NPC 1
L Zibolerhafen 七山津 Shichisanshin Lady Yqimusiraí Kwâmni Êiþaliþ 5,502 23 1,794 1,211 2,478 0 0 19 Înêmâli NPC 1
L Hüter des Lichts 光守 Kōshu Lady Kessei Ašura 6,991 18 1,835 1,642 3,496 13 0 5 Uzula HÂLIAN 1
L Knochenstrand 骨浜 Honehama Lord Wolfram Geschke 12,069 11 8,237 2,118 1,066 171 94 383 Natspeak NPC 1
L Hafen im Süden 南津 Minamitsu Lady Izumi Hotaru 16,232 9 4,218 9,354 1,307 294 153 906 Natspeak NPC 1
M Zürich 御水 O-mizu Lord Timm Holighaus Yes 11,149 12 9,143 1,819 34 12 5 136 Monovian, Zandt NPC 1
M Bern 御欠 O-kake Lord Heinrich Henlein Yes 9,443 15 7,927 1,204 54 45 6 207 Zandt, Monovian NPC 1
M Genf 元風 Genfū Lord Dietmar Stockhausen Yes 8,427 16 6,718 1,512 32 4 3 158 Monovian, Zandt NPC 1
M Basel 王道 Ōdō Lord Ito Munekata 1,787 53 430 1,210 35 23 25 64 Monovian, Zandt NPC 1
M Jura 由來 Yurai Lady Beatrix Rutter 2,410 45 2,058 41 64 3 53 191 Zandt, Monovian NPC 1
M Winterthur 冬戸 Fuyuto Lord Irie Atsumaro 1,423 58 75 1,205 32 4 4 103 Monovian, Zandt NPC 1
M Luzern 川魣 Sen'yo Lady Antje Schäfer 3,846 36 1,854 27 56 0 4 1,905 Monovian, Beaugian, Zandt NPC 1
M Gallen 畫連 Garen Lady Tikal Valôraþ Datái 6,668 20 2,258 638 3,384 0 5 383 Monovian, Zandt NPC 1
M Biel Ono Lord Murakami Taneatsu 1,852 51 104 1,482 53 0 6 207 Monovian, Zandt NPC 1
M Thun Toride Lord Volker Brack 1,762 54 812 650 35 0 4 261 Zandt, Monovian NPC 1
M Köniz 王津 Ōtsu Lord Sandro Zartbitter 3,217 39 1,804 240 573 196 59 345 Zandt, Monovian BARNABY 1
M Freiburg 自由市 Jiyūshi Lord Adelar Berninger Yes 4,242 33 2,899 483 64 0 2 794 Zandt, Monovian NPC 1
M Schaffhausen 櫝宿 Hakoyado Lady Volánsixai Vêđa Âfełaris 2,769 42 718 178 1,654 0 5 214 Monovian, Zandt, Uzula NPC 1
M Chur Iyasu Lord Frederik Anders the Younger Yes 108,170 1 12,824 810 0 32 193 94,311 Various ARDY 10
M Uster 餮川 Musabogawa Lord Katō Kanetake 2,302 47 231 1,910 25 0 0 136 Zandt, Monovian NPC 1
M Sitten 紫苑 Shion Liege Endoréti Gitâř Leidotun 2,450 44 1,304 178 811 0 0 157 Zandt, Monovian, Înêmâli NPC 1
S Szintakuszima 新宅島 Shintakushima Šíntákùšìmá Lord Komatsu Ichiriki 84,891 2 8,169 35,943 19,736 9,618 891 10,534 Monovian, Înêmâli, Lessan, Nagan, Uzula NPC 8
N Abnendinsel 夕島 Yūjima Annotu Lâu Lord Augustin Engels-Kammersdorf 4,778 31 2,938 745 226 56 278 535 Natspeak, various others Ardy 1
N Mittaginsel 昼島 Hirujima Annotu Élequ empty… 4,946 29 2,308 982 395 18 369 874 Natspeak, various others empty… 1
N Morgeninsel 朝島 Asajima Annote Áe empty… 4,922 30 1,478 1,075 155 80 371 1,763 Natspeak, various others empty… 1
N Nachtinsel 夜島 Yorujima Annoten Âetř empty… (safir majority) 5,248 24 708 934 2,191 127 239 1,049 Natspeak, various others empty… 1
N Ende Sue Ivrolvà Lord Daniel Lors Simrani-Kalirion 5,157 25 2,995 869 237 89 184 783 Natspeak, various others empty… 1
N Elchbühl 麈坂 Ōkajisaka Minivja Álkôsi Lord Daniel Lors Simrani-Kalirion 4,082 34 2,568 515 172 37 223 567 Natspeak, various others empty… 1
N Morgengrauen Akebono Řuĺi Lord Daniel Lors Simrani-Kalirion 5,055 28 2,698 963 399 64 173 758 Natspeak, various others empty… 1
N Kumamoto 熊本 Kumamoto Kùmámótó Lord Daniel Lors Simrani-Kalirion 5,594 22 1,312 2,854 107 294 191 836 Natspeak, various others empty… 1
N Waiserkreis 遺児郡 Ijikōri Íẃu Kwîósi empty… 5,154 26 1,481 1,327 347 83 357 1,559 Natspeak, various others empty… 1
N Hoffenheim 望宅 Nozomitaku Veâþrai Lord Utas Enrique Naian 6,974 43 2,049 1,642 570 135 535 2,088 Natspeak, various others PRIMO 1