2020 Copa Apollonia squads: Difference between revisions
From MicrasWiki
Jump to navigationJump to search
| Line 5: | Line 5: | ||
{{wc fs start}} | {{wc fs start}} | ||
{{wc fs player|no=1 |pos=GK|name=[[Tom Ward]]|age=23|club={{team flag|Florian Republic|name=Northcliff United}}}} | {{wc fs player|no=1 |pos=GK|name=[[Tom Ward]]|age=23|club={{team flag|Florian Republic|name=Northcliff United}}}} | ||
{{wc fs player|no=2 |pos=DF|name=[[Stewart Florian ]]|age=26|club={{team flag|Mercury|name=May Wanderers}}}} | {{wc fs player|no=2 |pos=DF|name=[[Stewart Florian]]|age=26|club={{team flag|Mercury|name=May Wanderers}}}} | ||
{{wc fs player|no=3 |pos=DF|name=[[Nathan Wallace]]|age=24|club={{team flag|Florian Republic|name=Stonehall Hotspur}}}} | {{wc fs player|no=3 |pos=DF|name=[[Nathan Wallace]]|age=24|club={{team flag|Florian Republic|name=Stonehall Hotspur}}}} | ||
{{wc fs player|no=4 |pos=DF|name=[[ | {{wc fs player|no=4 |pos=DF|name=[[Patrick Williams]]|age=26|club={{team flag|Florian Republic|name=Dragonmoor FC}}}} | ||
{{wc fs player|no=5 |pos=DF|name=[[Derek Campos]]|age=25|club={{team flag|Florian Republic|name=Northcliff United}}}} | {{wc fs player|no=5 |pos=DF|name=[[Derek Campos]]|age=25|club={{team flag|Florian Republic|name=Northcliff United}}}} | ||
{{wc fs player|no=6 |pos=MF|name=[[Brandon Gray]]|age=25|club={{team flag|Florian Republic|name=Ostville Wednesday}}}} | {{wc fs player|no=6 |pos=MF|name=[[Brandon Gray]]|age=25|club={{team flag|Florian Republic|name=Ostville Wednesday}}}} | ||
{{wc fs player|no=7 |pos=MF|name=[[Dave Wheeler]]|age=23|club={{team flag|Florian Republic|name=Northcliff United}}}} | {{wc fs player|no=7 |pos=MF|name=[[Dave Wheeler]]|age=23|club={{team flag|Florian Republic|name=Northcliff United}}}} | ||
{{wc fs player|no=8 |pos=MF|name=[[ | {{wc fs player|no=8 |pos=MF|name=[[Ben Cunningham]]|age=23|club={{team flag|Florian Republic|name=Dragonmoor FC}}}} | ||
{{wc fs player|no=9 |pos=FW|name=[[Cristiano Ramirez]]|age=23|club={{team flag|Florian Republic|name=Northcliff United}}}} | {{wc fs player|no=9 |pos=FW|name=[[Cristiano Ramirez]]|age=23|club={{team flag|Florian Republic|name=Northcliff United}}}} | ||
{{wc fs player|no=10 |pos=FW|name=[[ | {{wc fs player|no=10 |pos=FW|name=[[Kian Wright]]|age=22|club={{team flag|Florian Republic|name=Blackoak City}}}} | ||
{{wc fs player|no=11 |pos=FW|name=[[Sam Butcher]]|age=21|club={{team flag|Florian Republic|name=Dragonmoor FC}}}} | {{wc fs player|no=11 |pos=FW|name=[[Sam Butcher]]|age=21|club={{team flag|Florian Republic|name=Dragonmoor FC}}}} | ||
{{wc fs player|no=12 |pos=GK|name=[[Patrick Marshall]]|age=29|club={{team flag|Craitland|name=Xäiville Teflons FC}}}} | {{wc fs player|no=12 |pos=GK|name=[[Patrick Marshall]]|age=29|club={{team flag|Craitland|name=Xäiville Teflons FC}}}} | ||
{{wc fs player|no=13 |pos=DF|name=[[ | {{wc fs player|no=13 |pos=DF|name=[[Tom-Alexander Oxlade]]|age=23|club={{team flag|Florian Republic|name=Stonehall Hotspur}}}} | ||
{{wc fs player|no=14 |pos=DF|name=[[Christopher Kent]]|age=24|club={{team flag|Florian Republic|name=Stonehall Hotspur}}}} | {{wc fs player|no=14 |pos=DF|name=[[Christopher Kent]]|age=24|club={{team flag|Florian Republic|name=Stonehall Hotspur}}}} | ||
{{wc fs player|no=15 |pos=DF|name=[[Nicholas Evans]]|age=25|club={{team flag|Florian Republic|name=Northcliff United}}}} | {{wc fs player|no=15 |pos=DF|name=[[Nicholas Evans]]|age=25|club={{team flag|Florian Republic|name=Northcliff United}}}} | ||
{{wc fs player|no=16 |pos=MF|name=[[Rhys Chase]]|age=21|club={{team flag|Florian Republic|name=Stonehall Hotspur}}}} | {{wc fs player|no=16 |pos=MF|name=[[Rhys Chase]]|age=21|club={{team flag|Florian Republic|name=Stonehall Hotspur}}}} | ||
{{wc fs player|no=17 |pos=MF|name=[[Ryan Clark]]|age=22|club={{team flag|Florian Republic|name=Stonehall Hotspur}}}} | {{wc fs player|no=17 |pos=MF|name=[[Ryan Clark]]|age=22|club={{team flag|Florian Republic|name=Stonehall Hotspur}}}} | ||
{{wc fs player|no=18 |pos=MF|name=[[ | {{wc fs player|no=18 |pos=MF|name=[[Jack Henderson]]|age=24|club={{team flag|Florian Republic|name=Longsight FC}}}} | ||
{{wc fs player|no=19 |pos=FW|name=[[ | {{wc fs player|no=19 |pos=FW|name=[[Ainslee Farrar]]|age=22|club={{team flag|Senya|name=FK Tiga}}}} | ||
{{wc fs player|no=20 |pos=FW|name=[[Ronald Vega]]|age=22|club={{team flag|Senya|name=Jogasim Rovers FC}}}} | {{wc fs player|no=20 |pos=FW|name=[[Ronald Vega]]|age=22|club={{team flag|Senya|name=Jogasim Rovers FC}}}} | ||
{{wc fs end}} | {{wc fs end}} | ||
Revision as of 17:33, 23 June 2020
The 2020 Copa Apollonia will be the sixth Copa Apollonia, and will be held in Lamantia between 11 July and 26 July 2020. The competing national teams are required to name a squad of twenty players for the tournament, numbered 1 to 20, with exactly two named goalkeepers.
Group A
Florian Republic
|
Lamantia
|
Srbozemska
Group B
Alduria
Jingdao
Lakkvia
Group C
Kingdom of Coria
Krasnarus
Los Liberados
Group D
Freeland
Raspur
Senya
|
| ||||||||||||||||