2014 Copa Apollonia squads: Difference between revisions
From MicrasWiki
Jump to navigationJump to search
(→Senya) |
No edit summary |
||
Line 55: | Line 55: | ||
{{wc fs player|no=2 |pos=DF|name=[[Yonel basKarän]]|age=26|club=[[File:Leichenberg flag.png|25px|border|Leichenberg]] [[FC Volksburg]]}} | {{wc fs player|no=2 |pos=DF|name=[[Yonel basKarän]]|age=26|club=[[File:Leichenberg flag.png|25px|border|Leichenberg]] [[FC Volksburg]]}} | ||
{{wc fs player|no=3 |pos=DF|name=[[Rekkor tönTassa]]|age=34|club=[[File:Aryasht flag.png|25px|border|Aryasht]] [[Vihran Phūtabōla Klaba]]}} | {{wc fs player|no=3 |pos=DF|name=[[Rekkor tönTassa]]|age=34|club=[[File:Aryasht flag.png|25px|border|Aryasht]] [[Vihran Phūtabōla Klaba]]}} | ||
{{wc fs player|no=4 |pos=DF|name=[[Karter jënHalain]]|age=32|club=[[File:North antarctica flag.png|25px|border|North Antarctica]] [[Livingston Celtic]]}} | {{wc fs player|no=4 |pos=DF|name=[[Karter jënHalain]]|age=32|club=[[File:North antarctica flag old.png|25px|border|North Antarctica]] [[Livingston Celtic]]}} | ||
{{wc fs player|no=5 |pos=MF|name=[[Tucker Rask]]|age=23|club=[[File:Mercury flag.png|25px|border|Mercury]] [[Flash FC]]}} | {{wc fs player|no=5 |pos=MF|name=[[Tucker Rask]]|age=23|club=[[File:Mercury flag.png|25px|border|Mercury]] [[Flash FC]]}} | ||
{{wc fs player|no=6 |pos=MF|name=[[Zachary Bucket]]|age=33|club=[[File:Hamland flag.png|25px|border|Hamland]] [[Morfaga North Rangers]]}} | {{wc fs player|no=6 |pos=MF|name=[[Zachary Bucket]]|age=33|club=[[File:Hamland flag.png|25px|border|Hamland]] [[Morfaga North Rangers]]}} | ||
{{wc fs player|no=7 |pos=FW|name=[[Ichigo Trask]]|age=29|club=[[File:Craitland flag.png|25px|border|Craitland]] [[Sverige Tiem FC]]}} | {{wc fs player|no=7 |pos=FW|name=[[Ichigo Trask]]|age=29|club=[[File:Craitland flag.png|25px|border|Craitland]] [[Sverige Tiem FC]]}} | ||
{{wc fs player|no=8 |pos=MF|name=[[Nick Furben]]|age=31|club=[[File:Hamland flag.png|25px|border|Hamland]] [[FC Garrak]]}} | {{wc fs player|no=8 |pos=MF|name=[[Nick Furben]]|age=31|club=[[File:Hamland flag.png|25px|border|Hamland]] [[FC Garrak]]}} | ||
{{wc fs player|no=9 |pos=MF|name=[[Billie Rrannâa]]|age=25|club=[[File:North antarctica flag.png|25px|border|North Antarctica]] [[Orient Square Knights]]}} | {{wc fs player|no=9 |pos=MF|name=[[Billie Rrannâa]]|age=25|club=[[File:North antarctica flag old.png|25px|border|North Antarctica]] [[Orient Square Knights]]}} | ||
{{wc fs player|no=10|pos=FW|name=[[Tom Kenstein]]|age=32|club=[[File:Craitland flag.png|25px|border|Craitland]] [[Xäiville Teflons FC]]}} | {{wc fs player|no=10|pos=FW|name=[[Tom Kenstein]]|age=32|club=[[File:Craitland flag.png|25px|border|Craitland]] [[Xäiville Teflons FC]]}} | ||
{{wc fs player|no=11|pos=FW|name=[[Izanaki Nakahara]]|age=23|club=[[File:Mercury flag.png|25px|border|Mercury]] [[Bohemian Rhapsodies]]}} | {{wc fs player|no=11|pos=FW|name=[[Izanaki Nakahara]]|age=23|club=[[File:Mercury flag.png|25px|border|Mercury]] [[Bohemian Rhapsodies]]}} | ||
{{wc fs player|no=12|pos=FW|name=[[Liam ronHamuji]]|age=21|club=[[File:Shireroth flag.png|25px|border|Shireroth]] [[JHI-rrân Lwrrân Klyha]]}} | {{wc fs player|no=12|pos=FW|name=[[Liam ronHamuji]]|age=21|club=[[File:Shireroth flag.png|25px|border|Shireroth]] [[JHI-rrân Lwrrân Klyha]]}} | ||
{{wc fs player|no=13|pos=MF|name=[[Mats Åström]]|age=30|club=[[File:Passas flag.png|25px|border|Passas]] [[AC Zimia]]}} | {{wc fs player|no=13|pos=MF|name=[[Mats Åström]]|age=30|club=[[File:Passas flag.png|25px|border|Passas]] [[AC Zimia]]}} | ||
{{wc fs player|no=14|pos=FW|name=[[Benjamin Giovanni Duffy]]|age=24|club=[[File:North antarctica flag.png|25px|border|North Antarctica]] [[A.C. Napianeso]]}} | {{wc fs player|no=14|pos=FW|name=[[Benjamin Giovanni Duffy]]|age=24|club=[[File:North antarctica flag old.png|25px|border|North Antarctica]] [[A.C. Napianeso]]}} | ||
{{wc fs player|no=15|pos=FW|name=[[Gordon Hoss]]|age=23|club=[[File:Hamland flag.png|25px|border|Hamland]] [[Asga Nomads]]}} | {{wc fs player|no=15|pos=FW|name=[[Gordon Hoss]]|age=23|club=[[File:Hamland flag.png|25px|border|Hamland]] [[Asga Nomads]]}} | ||
{{wc fs player|no=16|pos=GK|name=[[Jayon Snari]]|age=29|club=[[File:Gerenia flag.png|25px|border|Gerenia]] [[Mayfield Bazree AC]]}} | {{wc fs player|no=16|pos=GK|name=[[Jayon Snari]]|age=29|club=[[File:Gerenia flag.png|25px|border|Gerenia]] [[Mayfield Bazree AC]]}} | ||
Line 85: | Line 85: | ||
{{wc fs player|no=8 |pos=MF|name=[[Hamish Anderson]]|age=24|club=[[File:Leichenberg flag.png|25px|border|Leichenberg]] [[FC Volksburg]]}} | {{wc fs player|no=8 |pos=MF|name=[[Hamish Anderson]]|age=24|club=[[File:Leichenberg flag.png|25px|border|Leichenberg]] [[FC Volksburg]]}} | ||
{{wc fs player|no=9 |pos=FW|name=[[Adam Pascal]]|age=25|club=[[File:Leichenberg flag.png|25px|border|Leichenberg]] [[FC Volksburg]]}} | {{wc fs player|no=9 |pos=FW|name=[[Adam Pascal]]|age=25|club=[[File:Leichenberg flag.png|25px|border|Leichenberg]] [[FC Volksburg]]}} | ||
{{wc fs player|no=10|pos=FW|name=[[Ian Villa]]|age=31|club=[[File:North antarctica flag.png|25px|border|North Antarctica]] [[SC Antarctica]]}} | {{wc fs player|no=10|pos=FW|name=[[Ian Villa]]|age=31|club=[[File:North antarctica flag old.png|25px|border|North Antarctica]] [[SC Antarctica]]}} | ||
{{wc fs player|no=11|pos=MF|name=[[Mike Jamizzo]]|age=30|club=[[File:Victoria flag.png|25px|border|Victoria]] [[Victoria FC]]}} | {{wc fs player|no=11|pos=MF|name=[[Mike Jamizzo]]|age=30|club=[[File:Victoria flag.png|25px|border|Victoria]] [[Victoria FC]]}} | ||
{{wc fs player|no=12|pos=FW|name=[[Eric Smithfield]]|age=32|club=[[File:Victoria flag.png|25px|border|Victoria]] [[Victoria FC]]}} | {{wc fs player|no=12|pos=FW|name=[[Eric Smithfield]]|age=32|club=[[File:Victoria flag.png|25px|border|Victoria]] [[Victoria FC]]}} | ||
Line 91: | Line 91: | ||
{{wc fs player|no=14|pos=FW|name=[[Lucas Yballa]]|age=30|club=[[File:Shireroth flag.png|25px|border|Shireroth]] [[Syrelwynn Swifts]]}} | {{wc fs player|no=14|pos=FW|name=[[Lucas Yballa]]|age=30|club=[[File:Shireroth flag.png|25px|border|Shireroth]] [[Syrelwynn Swifts]]}} | ||
{{wc fs player|no=15|pos=MF|name=[[Danny Craze]]|age=29|club=[[File:Afrikaana flag.png|25px|border|Afrikaana]] [[Al-Alhi FC]]}} | {{wc fs player|no=15|pos=MF|name=[[Danny Craze]]|age=29|club=[[File:Afrikaana flag.png|25px|border|Afrikaana]] [[Al-Alhi FC]]}} | ||
{{wc fs player|no=16|pos=FW|name=[[Lewis Matcham]]|age=19|club=[[File:North antarctica flag.png|25px|border|North Antarctica]] [[Livingston United]]}} | {{wc fs player|no=16|pos=FW|name=[[Lewis Matcham]]|age=19|club=[[File:North antarctica flag old.png|25px|border|North Antarctica]] [[Livingston United]]}} | ||
{{wc fs player|no=17|pos=DF|name=[[Mitchell Jarrow-Quixley]]|age=18|club=[[File:Craitland flag.png|25px|border|Craitland]] [[Hänävissen-ó-Cräiteland FC]]}} | {{wc fs player|no=17|pos=DF|name=[[Mitchell Jarrow-Quixley]]|age=18|club=[[File:Craitland flag.png|25px|border|Craitland]] [[Hänävissen-ó-Cräiteland FC]]}} | ||
{{wc fs player|no=18|pos=DF|name=[[James Reilly]]|age=33|club=[[File:Craitland flag.png|25px|border|Craitland]] [[Róndlinga Diamonds FC]]}} | {{wc fs player|no=18|pos=DF|name=[[James Reilly]]|age=33|club=[[File:Craitland flag.png|25px|border|Craitland]] [[Róndlinga Diamonds FC]]}} | ||
Line 149: | Line 149: | ||
===North Antarctica=== | ===North Antarctica=== | ||
{{wc fs start}} | {{wc fs start}} | ||
{{wc fs player|no=1 |pos=GK|name=[[Quentin Markhams]]|age=28|club=[[File:North antarctica flag.png|25px|border|North Antarctica]] [[A.C. Napianeso]]}} | {{wc fs player|no=1 |pos=GK|name=[[Quentin Markhams]]|age=28|club=[[File:North antarctica flag old.png|25px|border|North Antarctica]] [[A.C. Napianeso]]}} | ||
{{wc fs player|no=2 |pos=DF|name=[[Jordan Maxime]]|age=29|club=[[File:North antarctica flag.png|25px|border|North Antarctica]] [[A.C. Napianeso]]}} | {{wc fs player|no=2 |pos=DF|name=[[Jordan Maxime]]|age=29|club=[[File:North antarctica flag old.png|25px|border|North Antarctica]] [[A.C. Napianeso]]}} | ||
{{wc fs player|no=3 |pos=DF|name=[[Johny Dreco]]|age=26|club=[[File:North antarctica flag.png|25px|border|North Antarctica]] [[Lokomotiv Capital NAPI]]}} | {{wc fs player|no=3 |pos=DF|name=[[Johny Dreco]]|age=26|club=[[File:North antarctica flag old.png|25px|border|North Antarctica]] [[Lokomotiv Capital NAPI]]}} | ||
{{wc fs player|no=4 |pos=DF|name=[[Hugo Gomes]]|age=23|club=[[File:North antarctica flag.png|25px|border|North Antarctica]] [[Livingston United]]}} | {{wc fs player|no=4 |pos=DF|name=[[Hugo Gomes]]|age=23|club=[[File:North antarctica flag old.png|25px|border|North Antarctica]] [[Livingston United]]}} | ||
{{wc fs player|no=5 |pos=DF|name=[[Wesley Germain]]|age=30|club=[[File:North antarctica flag.png|25px|border|North Antarctica]] [[A.C. Napianeso]]}} | {{wc fs player|no=5 |pos=DF|name=[[Wesley Germain]]|age=30|club=[[File:North antarctica flag old.png|25px|border|North Antarctica]] [[A.C. Napianeso]]}} | ||
{{wc fs player|no=6 |pos=MF|name=[[Ezeo Maartens]]|age=31|club=[[File:North antarctica flag.png|25px|border|North Antarctica]] [[A.C. Napianeso]]}} | {{wc fs player|no=6 |pos=MF|name=[[Ezeo Maartens]]|age=31|club=[[File:North antarctica flag old.png|25px|border|North Antarctica]] [[A.C. Napianeso]]}} | ||
{{wc fs player|no=7 |pos=MF|name=[[Jonathan Smalling]]|age=24|club=[[File:North antarctica flag.png|25px|border|North Antarctica]] [[SC Antarctica]]}} | {{wc fs player|no=7 |pos=MF|name=[[Jonathan Smalling]]|age=24|club=[[File:North antarctica flag old.png|25px|border|North Antarctica]] [[SC Antarctica]]}} | ||
{{wc fs player|no=8|pos=MF|name=[[Jonathan Gonzales]]|age=28|club=[[File:North antarctica flag.png|25px|border|North Antarctica]] [[Lokomotiv Capital NAPI]]}} | {{wc fs player|no=8|pos=MF|name=[[Jonathan Gonzales]]|age=28|club=[[File:North antarctica flag old.png|25px|border|North Antarctica]] [[Lokomotiv Capital NAPI]]}} | ||
{{wc fs player|no=9 |pos=FW|name=[[Ishmael Kazenaghi]]|age=32|club=[[File:North antarctica flag.png|25px|border|North Antarctica]] [[A.C. Napianeso]]}} | {{wc fs player|no=9 |pos=FW|name=[[Ishmael Kazenaghi]]|age=32|club=[[File:North antarctica flag old.png|25px|border|North Antarctica]] [[A.C. Napianeso]]}} | ||
{{wc fs player|no=10 |pos=FW|name=[[William Maynard]]|age=27|club=[[File:North antarctica flag.png|25px|border|North Antarctica]] [[Lokomotiv Capital NAPI]]}} | {{wc fs player|no=10 |pos=FW|name=[[William Maynard]]|age=27|club=[[File:North antarctica flag old.png|25px|border|North Antarctica]] [[Lokomotiv Capital NAPI]]}} | ||
{{wc fs player|no=11|pos=MF|name=[[Andrew Young]]|age=21|club=[[File:Craitland flag.png|25px|border|Craitland]] [[Zekäbelóman Kahthajtensen FC]]}} | {{wc fs player|no=11|pos=MF|name=[[Andrew Young]]|age=21|club=[[File:Craitland flag.png|25px|border|Craitland]] [[Zekäbelóman Kahthajtensen FC]]}} | ||
{{wc fs player|no=12|pos=GK|name=[[Jim Sanders]]|age=32|club=[[File:North antarctica flag.png|25px|border|North Antarctica]] [[Livingston United]]}} | {{wc fs player|no=12|pos=GK|name=[[Jim Sanders]]|age=32|club=[[File:North antarctica flag old.png|25px|border|North Antarctica]] [[Livingston United]]}} | ||
{{wc fs player|no=13|pos=DF|name=[[Ötmal Uzamel]]|age=34|club=[[File:North antarctica flag.png|25px|border|North Antarctica]] [[A.C. Napianeso]]}} | {{wc fs player|no=13|pos=DF|name=[[Ötmal Uzamel]]|age=34|club=[[File:North antarctica flag old.png|25px|border|North Antarctica]] [[A.C. Napianeso]]}} | ||
{{wc fs player|no=14|pos=DF|name=[[Steven Kingsley]]|age=30|club=[[File:North antarctica flag.png|25px|border|North Antarctica]] [[New Livingston FC]]}} | {{wc fs player|no=14|pos=DF|name=[[Steven Kingsley]]|age=30|club=[[File:North antarctica flag old.png|25px|border|North Antarctica]] [[New Livingston FC]]}} | ||
{{wc fs player|no=15|pos=DF|name=[[Robert Agude]]|age=24|club=[[File:North antarctica flag.png|25px|border|North Antarctica]] [[Livingston United]]}} | {{wc fs player|no=15|pos=DF|name=[[Robert Agude]]|age=24|club=[[File:North antarctica flag old.png|25px|border|North Antarctica]] [[Livingston United]]}} | ||
{{wc fs player|no=16|pos=MF|name=[[Ruud Plasil]]|age=32|club=[[File:North antarctica flag.png|25px|border|North Antarctica]] [[New Livingston FC]]}} | {{wc fs player|no=16|pos=MF|name=[[Ruud Plasil]]|age=32|club=[[File:North antarctica flag old.png|25px|border|North Antarctica]] [[New Livingston FC]]}} | ||
{{wc fs player|no=17|pos=MF|name=[[John Brickner]]|age=24|club=[[File:North antarctica flag.png|25px|border|North Antarctica]] [[A.C. Napianeso]]}} | {{wc fs player|no=17|pos=MF|name=[[John Brickner]]|age=24|club=[[File:North antarctica flag old.png|25px|border|North Antarctica]] [[A.C. Napianeso]]}} | ||
{{wc fs player|no=18|pos=FW|name=[[Jonathan Fiorentino]]|age=21|club=[[File:North antarctica flag.png|25px|border|North Antarctica]] [[Real Murcia]]}} | {{wc fs player|no=18|pos=FW|name=[[Jonathan Fiorentino]]|age=21|club=[[File:North antarctica flag old.png|25px|border|North Antarctica]] [[Real Murcia]]}} | ||
{{wc fs player|no=19|pos=FW|name=[[Rudy Robertsen]]|age=28|club=[[File:North antarctica flag.png|25px|border|North Antarctica]] [[SC Antarctica]]}} | {{wc fs player|no=19|pos=FW|name=[[Rudy Robertsen]]|age=28|club=[[File:North antarctica flag old.png|25px|border|North Antarctica]] [[SC Antarctica]]}} | ||
{{wc fs player|no=20|pos=FW|name=[[Rafael Konstantinov]]|age=21|club=[[File:North antarctica flag.png|25px|border|North Antarctica]] [[Real Murcia]]}} | {{wc fs player|no=20|pos=FW|name=[[Rafael Konstantinov]]|age=21|club=[[File:North antarctica flag old.png|25px|border|North Antarctica]] [[Real Murcia]]}} | ||
{{wc fs end}} | {{wc fs end}} | ||
Revision as of 23:11, 6 January 2015
The 2014 Copa Apollonia was the third Copa Apollonia, and was held in Gerenia between 5 July and 19 July 2014. The competing national teams were required to name a squad of twenty players for the tournament, numbered 1 to 20, with exactly two named goalkeepers.
Group A
Gerenia
|
Safiria
|
Toketi
|
Victoria
|
Group B
Gotzborg
|
Lakkvia
|
North Antarctica
|
Senya
|
|