2012 Copa Apollonia squads: Difference between revisions
From MicrasWiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
|||
| Line 165: | Line 165: | ||
{{wc fs player|no=15|pos=DF|name=[[Peter Karlson]]|age=40|club=[[File:Birgeshir flag.png|25px|border|Birgeshir]] [[Mëzal Birlæşňi FK]]}} | {{wc fs player|no=15|pos=DF|name=[[Peter Karlson]]|age=40|club=[[File:Birgeshir flag.png|25px|border|Birgeshir]] [[Mëzal Birlæşňi FK]]}} | ||
{{wc fs player|no=16|pos=MF|name=[[Þorvaldur Einarsson]]|age=23|club=[[File:Birgeshir flag.png|25px|border|Birgeshir]] [[Mëzal Birlæşňi FK]]}} | {{wc fs player|no=16|pos=MF|name=[[Þorvaldur Einarsson]]|age=23|club=[[File:Birgeshir flag.png|25px|border|Birgeshir]] [[Mëzal Birlæşňi FK]]}} | ||
{{wc fs player|no=17|pos=FW|name=[[Ólafur Inserni]]|age=17|club=[[File:Tellia flag.png|25px|border|Tellia]] [[AC Fiorecittà]]}} | {{wc fs player|no=17|pos=FW|name=[[Ólafur Inserni]]|age=17|club=[[File:Tellia flag old.png|25px|border|Tellia]] [[AC Fiorecittà]]}} | ||
{{wc fs player|no=18|pos=GK|name=[[Jari Kovalainen]]|age=26|club=[[File:Antica flag.png|25px|border|Antica]] [[Aurelius Academics]]}} | {{wc fs player|no=18|pos=GK|name=[[Jari Kovalainen]]|age=26|club=[[File:Antica flag.png|25px|border|Antica]] [[Aurelius Academics]]}} | ||
{{wc fs player|no=19|pos=FW|name=[[Sven Yngvesson]]|age=32|club=[[File:Zandarijn flag.png|25px|border|Zandarijn]] [[Oudorp HVA]]}} | {{wc fs player|no=19|pos=FW|name=[[Sven Yngvesson]]|age=32|club=[[File:Zandarijn flag.png|25px|border|Zandarijn]] [[Oudorp HVA]]}} | ||
{{wc fs player|no=20|pos=DF|name=[[Gustav Ingvarsson]]|age=24|club=[[File:Tellia flag.png|25px|border|Tellia]] [[Romero Sport]]}} | {{wc fs player|no=20|pos=DF|name=[[Gustav Ingvarsson]]|age=24|club=[[File:Tellia flag old.png|25px|border|Tellia]] [[Romero Sport]]}} | ||
{{wc fs end}} | {{wc fs end}} | ||
| Line 179: | Line 179: | ||
{{wc fs player|no=4 |pos=DF|name=[[Roman Abrahmov]]|age=33|club=[[File:Sanilla flag.png|25px|border|Sanilla]] [[Mortis Mercatoria FC]]}} | {{wc fs player|no=4 |pos=DF|name=[[Roman Abrahmov]]|age=33|club=[[File:Sanilla flag.png|25px|border|Sanilla]] [[Mortis Mercatoria FC]]}} | ||
{{wc fs player|no=5 |pos=DF|name=[[Hans Dausch]]|age=24|club=[[File:Antica flag.png|25px|border|Antica]] [[Aurelius Academics]]}} | {{wc fs player|no=5 |pos=DF|name=[[Hans Dausch]]|age=24|club=[[File:Antica flag.png|25px|border|Antica]] [[Aurelius Academics]]}} | ||
{{wc fs player|no=6 |pos=MF|name=[[Alexander Kern]]|age=25|club=[[File:Tellia flag.png|25px|border|Tellia]] [[Romero Sport]]}} | {{wc fs player|no=6 |pos=MF|name=[[Alexander Kern]]|age=25|club=[[File:Tellia flag old.png|25px|border|Tellia]] [[Romero Sport]]}} | ||
{{wc fs player|no=7 |pos=MF|name=[[Anthony Blarg]]|age=21|club=[[File:Antica flag.png|25px|border|Antica]] [[Aurelius Academics]]}} | {{wc fs player|no=7 |pos=MF|name=[[Anthony Blarg]]|age=21|club=[[File:Antica flag.png|25px|border|Antica]] [[Aurelius Academics]]}} | ||
{{wc fs player|no=8 |pos=MF|name=[[Bob Eteander]]|age=26|club=[[File:Hamland flag.png|25px|border|Hamland]] [[Ersoy Academics]]}} | {{wc fs player|no=8 |pos=MF|name=[[Bob Eteander]]|age=26|club=[[File:Hamland flag.png|25px|border|Hamland]] [[Ersoy Academics]]}} | ||
{{wc fs player|no=9 |pos=MF|name=[[Ezequiel Leston]]|age=25|club=[[File:Craitland flag.png|25px|border|Craitland]] [[Hänävissen-ó-Cräiteland FC]]}} | {{wc fs player|no=9 |pos=MF|name=[[Ezequiel Leston]]|age=25|club=[[File:Craitland flag.png|25px|border|Craitland]] [[Hänävissen-ó-Cräiteland FC]]}} | ||
{{wc fs player|no=10|pos=FW|name=[[Bob Ends]]|age=22|club=[[File:Antica flag.png|25px|border|Antica]] [[Aurelius Academics]]}} | {{wc fs player|no=10|pos=FW|name=[[Bob Ends]]|age=22|club=[[File:Antica flag.png|25px|border|Antica]] [[Aurelius Academics]]}} | ||
{{wc fs player|no=11|pos=FW|name=[[Curtis O'Toole]]|age=30|club=[[File:Tellia flag.png|25px|border|Tellia]] [[Romero Sport]]}} | {{wc fs player|no=11|pos=FW|name=[[Curtis O'Toole]]|age=30|club=[[File:Tellia flag old.png|25px|border|Tellia]] [[Romero Sport]]}} | ||
{{wc fs player|no=12|pos=GK|name=[[Winfred Brakeman]]|age=23|club=[[File:Antica flag.png|25px|border|Antica]] [[Aurelius Academics]]}} | {{wc fs player|no=12|pos=GK|name=[[Winfred Brakeman]]|age=23|club=[[File:Antica flag.png|25px|border|Antica]] [[Aurelius Academics]]}} | ||
{{wc fs player|no=13|pos=DF|name=[[Quentin Linington]]|age=24|club=[[File:Antica flag.png|25px|border|Antica]] [[Antican FC]]}} | {{wc fs player|no=13|pos=DF|name=[[Quentin Linington]]|age=24|club=[[File:Antica flag.png|25px|border|Antica]] [[Antican FC]]}} | ||
| Line 234: | Line 234: | ||
{{wc fs player|no=11|pos=MF|name=[[Freddie Vorgensen]]|age=23|club=[[File:Hurmu flag.png|25px|border|Hurmu]] [[Huyenkula 07 Sport]]}} | {{wc fs player|no=11|pos=MF|name=[[Freddie Vorgensen]]|age=23|club=[[File:Hurmu flag.png|25px|border|Hurmu]] [[Huyenkula 07 Sport]]}} | ||
{{wc fs player|no=12|pos=GK|name=[[Yuri Valenko]]|age=27|club=[[File:Hurmu flag.png|25px|border|Hurmu]] [[FC Huyenkula]]}} | {{wc fs player|no=12|pos=GK|name=[[Yuri Valenko]]|age=27|club=[[File:Hurmu flag.png|25px|border|Hurmu]] [[FC Huyenkula]]}} | ||
{{wc fs player|no=13|pos=DF|name=[[Raimo Himanen]]|age=33|club=[[File:Tellia flag.png|25px|border|Tellia]] [[AC Scoglitto]]}} | {{wc fs player|no=13|pos=DF|name=[[Raimo Himanen]]|age=33|club=[[File:Tellia flag old.png|25px|border|Tellia]] [[AC Scoglitto]]}} | ||
{{wc fs player|no=14|pos=MF|name=[[Teemu Rautiainen]]|age=26|club=[[File:Hurmu flag.png|25px|border|Hurmu]] [[FC Huyenkula]]}} | {{wc fs player|no=14|pos=MF|name=[[Teemu Rautiainen]]|age=26|club=[[File:Hurmu flag.png|25px|border|Hurmu]] [[FC Huyenkula]]}} | ||
{{wc fs player|no=15|pos=FW|name=[[Markus Encke]]|age=31|club=[[File:Hurmu flag.png|25px|border|Hurmu]] [[Hurmu International]]}} | {{wc fs player|no=15|pos=FW|name=[[Markus Encke]]|age=31|club=[[File:Hurmu flag.png|25px|border|Hurmu]] [[Hurmu International]]}} | ||
Revision as of 13:55, 24 December 2013
The 2012 Copa Apollonia was the first Copa Apollonia, and was held in North Antarctica between 13 August and 25 August 2012. The competing national teams were required to name a squad of twenty players for the tournament, numbered 1 to 20, with exactly two named goalkeepers.
Group A
Athlon
|
North Antarctica
|
Novatainia
|
Toketi
|
Group B
Mahoz HaSephardim
|
Safiria
|
Stormark
|
Group C
Antica
|
Babkha
|
Hurmu
|