List of 2024 DNTP Graduates: Difference between revisions

From MicrasWiki
Jump to navigationJump to search
Ishac (talk | contribs)
No edit summary
Ishac (talk | contribs)
No edit summary
Line 1: Line 1:
The following is the '''list of [[DNTP]] Graduates of 2022''', starting with the Under-20's to Under 17's.
The following is the '''list of [[DNTP]] Graduates of 2024''', starting with the Under-20's to Under 17's.


==Under-20's==
==Under-20's==
Line 11: Line 11:
!Position(s)
!Position(s)
!Club (Pre-contract)
!Club (Pre-contract)
!Remarks
|-
|-
|[[Thomas Bihr]]
|[[Thomas Bihr]]
Line 17: Line 18:
| style="text-align:center;" |GK
| style="text-align:center;" |GK
| style="text-align:center;" |[[Seragaan FC]]
| style="text-align:center;" |[[Seragaan FC]]
|
|-
|-
|[[Raphael Lee|Raphael Lee Ayrton]]
|[[Raphael Lee|Raphael Lee Ayrton]]
| style="text-align:center;" |{{team flag|Daau|flag|old}}
| style="text-align:center;" |{{team flag|Daau|flag|old}}
| style="text-align:center;" |19
| style="text-align:center;" |19
| style="text-align:center;" |CB
| style="text-align:center;" |RB/RW
| style="text-align:center;" |[[Daas City FC]]
| style="text-align:center;" |[[Daas City FC]]
|
|-
|-
|Farhan Febrian Haizul
|Farhan Febrian Haizul
Line 29: Line 32:
| style="text-align:center;" |CB
| style="text-align:center;" |CB
| style="text-align:center;" |[[Seragaan United]]
| style="text-align:center;" |[[Seragaan United]]
|
|-
|-
|Syarin Abdulrahman
|Syarin Abdulrahman
Line 35: Line 39:
| style="text-align:center;" |RB/RM
| style="text-align:center;" |RB/RM
| style="text-align:center;" |[[Seragaan United]]
| style="text-align:center;" |[[Seragaan United]]
|
|-
|-
|Adi Rezal Hessan
|Adi Rezal Hessan
Line 41: Line 46:
| style="text-align:center;" |LB/CB
| style="text-align:center;" |LB/CB
| style="text-align:center;" |[[Qixying FC]]
| style="text-align:center;" |[[Qixying FC]]
|
|-
|-
|Habil bin Hakeem
|Habil bin Hakeem
Line 47: Line 53:
| style="text-align:center;" |LB/CDM/RB
| style="text-align:center;" |LB/CDM/RB
| style="text-align:center;" |[[Young Stars FC]]
| style="text-align:center;" |[[Young Stars FC]]
|
|-
|-
|Daniel Toh Keh Ming
|Daniel Toh Keh Ming
Line 53: Line 60:
| style="text-align:center;" |CB/CDM
| style="text-align:center;" |CB/CDM
| style="text-align:center;" |[[East Coast United]]
| style="text-align:center;" |[[East Coast United]]
|
|-
|-
|Jonah Tan Jun Jie
|Jonah Tan Jun Jie
Line 59: Line 67:
| style="text-align:center;" |CM
| style="text-align:center;" |CM
| style="text-align:center;" |[[Mak Kau Hijau FC|MKHFC]]
| style="text-align:center;" |[[Mak Kau Hijau FC|MKHFC]]
|
|-
|-
|Samuel Kwee Tin Ting
|Samuel Kwee Tin Ting
Line 65: Line 74:
| style="text-align:center;" |LM/CAM
| style="text-align:center;" |LM/CAM
| style="text-align:center;" |[[Catang Evergrande FC]]
| style="text-align:center;" |[[Catang Evergrande FC]]
|
|-
|-
|Tyler Romanoff
|Tyler Romanoff
Line 71: Line 81:
| style="text-align:center;" |CM/CAM/CF/ST
| style="text-align:center;" |CM/CAM/CF/ST
| style="text-align:center;" |[[Bintang Lukana]]
| style="text-align:center;" |[[Bintang Lukana]]
|Graduate of the Year
|-
|-
|Lee Romanoff
|Lee Romanoff
Line 77: Line 88:
| style="text-align:center;" |CM/CDM/LB/RB
| style="text-align:center;" |CM/CDM/LB/RB
| style="text-align:center;" |[[Daas City FC]]
| style="text-align:center;" |[[Daas City FC]]
|Class of 2024 Top Assister
|-
|-
|Afiq bin Mustaqim
|Afiq bin Mustaqim
Line 83: Line 95:
| style="text-align:center;" |RM/RW
| style="text-align:center;" |RM/RW
| style="text-align:center;" |[[Thampines Rovers FC]]
| style="text-align:center;" |[[Thampines Rovers FC]]
|
|-
|-
|Bradley Lim Yat
|Bradley Lim Yat
Line 89: Line 102:
| style="text-align:center;" |LB/LW
| style="text-align:center;" |LB/LW
| style="text-align:center;" |[[Sembalang Knights FC]]
| style="text-align:center;" |[[Sembalang Knights FC]]
|
|-
|-
|Cristian Cauyong Boboy  
|Cristian Cauyong Boboy  
Line 95: Line 109:
| style="text-align:center;" |CF/SS/CAM
| style="text-align:center;" |CF/SS/CAM
| style="text-align:center;" |[[Semkang FC]]
| style="text-align:center;" |[[Semkang FC]]
|Class of 2024 Top Scorer
|-
|-
|Ikhsan Hafie Syahadat
|Ikhsan Hafie Syahadat
Line 101: Line 116:
| style="text-align:center;" |RW
| style="text-align:center;" |RW
| style="text-align:center;" |[[Sembalang Sentek Mariners FC|Sembalang Sentek Mariners]]
| style="text-align:center;" |[[Sembalang Sentek Mariners FC|Sembalang Sentek Mariners]]
|
|-
|-
|[[Noorkrishna Rembat|Noorkrishna Viksharel Rembat]]
|[[Noorkrishna Rembat|Noorkrishna Viksharel Rembat]]
Line 107: Line 123:
| style="text-align:center;" |LW
| style="text-align:center;" |LW
| style="text-align:center;" |[[Cheetahs XII FC|Cheetahs XII]]
| style="text-align:center;" |[[Cheetahs XII FC|Cheetahs XII]]
|
|-
|-
|Rayan Hunt
|Rayan Hunt
Line 113: Line 130:
| style="text-align:center;" |CF/CB
| style="text-align:center;" |CF/CB
| style="text-align:center;" |[[Daau United]]
| style="text-align:center;" |[[Daau United]]
|
|-
|-
|Samuel Pham
|Samuel Pham
Line 119: Line 137:
| style="text-align:center;" |GK
| style="text-align:center;" |GK
| style="text-align:center;" |[[Seragaan United]]
| style="text-align:center;" |[[Seragaan United]]
|DNTP DL Clean Sheet Leader
|}
|}
Shane Fallynama signed for [[Dei Rangers]] on the direct pathway agreement.
[[Shane Fallynama]] signed for [[Dei Rangers]] on the direct pathway agreement.


==Under-17's==
==Under-17's==

Revision as of 06:01, 4 January 2025

The following is the list of DNTP Graduates of 2024, starting with the Under-20's to Under 17's.

Under-20's

The following listed players are the confirmed players which will be departing for a professional club.

The players have all completed education and are subject to be granted a coaching/sports science license.

Name Nationality Age Position(s) Club (Pre-contract) Remarks
Thomas Bihr Daau 19 GK Seragaan FC
Raphael Lee Ayrton Daau 19 RB/RW Daas City FC
Farhan Febrian Haizul Daau 19 CB Seragaan United
Syarin Abdulrahman Daau 19 RB/RM Seragaan United
Adi Rezal Hessan Daau/Mataba 19 LB/CB Qixying FC
Habil bin Hakeem Daau 19 LB/CDM/RB Young Stars FC
Daniel Toh Keh Ming Daau 19 CB/CDM East Coast United
Jonah Tan Jun Jie Daau 19 CM MKHFC
Samuel Kwee Tin Ting Daau 19 LM/CAM Catang Evergrande FC
Tyler Romanoff Daau 19 CM/CAM/CF/ST Bintang Lukana Graduate of the Year
Lee Romanoff Daau 19 CM/CDM/LB/RB Daas City FC Class of 2024 Top Assister
Afiq bin Mustaqim Daau 19 RM/RW Thampines Rovers FC
Bradley Lim Yat Daau 19 LB/LW Sembalang Knights FC
Cristian Cauyong Boboy Daau/Mataba 19 CF/SS/CAM Semkang FC Class of 2024 Top Scorer
Ikhsan Hafie Syahadat Daau 19 RW Sembalang Sentek Mariners
Noorkrishna Viksharel Rembat Daau/Mataba 19 LW Cheetahs XII
Rayan Hunt Daau 19 CF/CB Daau United
Samuel Pham Daau 19 GK Seragaan United DNTP DL Clean Sheet Leader

Shane Fallynama signed for Dei Rangers on the direct pathway agreement.

Under-17's

There are only 2 players which have chosen to graduate this year and move on with their careers.

Name Nationality Age Position Club (Pre-contract)
Jeffery Kokongbo Daau 16 CAM/CM Undisclosed
Asbalonga Pasta Ssempa Daau/Zyrkistan 16 ST/CF Muscat City FC