Kutong Fort RC: Difference between revisions
From MicrasWiki
Jump to navigationJump to search
Created page with "{{Infobox rugby league club | clubname = {{PAGENAME}} | image = | emblem = | fullname = {{PAGENAME}} Rugby Club | nickname = The Fort<br>Kutong Valleymen | short name = | colours = Black <br> White <br> Red | founded = 2022 | exited = | readmitted = | exited2 = | web = | ground = | capacity = | ground2..." |
No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox rugby | {{Infobox rugby union club | ||
| clubname = {{PAGENAME}} | | clubname = {{PAGENAME}} | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
<small>Note: Flags indicate national union under Micras Rugby eligibility rules. Players may hold more than one non-Micras Rugby nationality.</small> | <small>Note: Flags indicate national union under Micras Rugby eligibility rules. Players may hold more than one non-Micras Rugby nationality.</small> | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Player | !Player | ||
| Line 45: | Line 43: | ||
!Union | !Union | ||
|- | |- | ||
| | |James Miller | ||
|Hooker | |Hooker | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Ong Han Yi | ||
|Hooker | |Hooker | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Julian Xie | ||
|Hooker | |Hooker | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Harvey Williams]] | ||
|Hooker | |Hooker | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Shivin Samtani | ||
|Prop | |Prop | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Brendan Gong | ||
|Prop | |Prop | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Zhong Weimen | ||
|Prop | |Prop | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Faizal Betrem | ||
|Prop | |Prop | ||
| | |{{team flag|Mataba|name=Mataba}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Nguyen Haang Shamsudin]] | ||
|Prop | |Prop | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Thomas Coll | ||
|Prop | |Prop | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Chong Fung Tin | ||
|Prop | |Prop | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |See Toh Sin | ||
|Lock | |Lock | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Kasper Teo | ||
|Lock | |Lock | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Michael Kranick | ||
|Lock | |Lock | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Jesus Sole Alvarez | ||
|Lock | |Lock | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Darwis Putram Rifqi | ||
|Lock | |Lock | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Daniel Low | ||
|Lock | |Lock | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Robert Bartholomew-Hubstern | ||
|Lock | |Lock | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Hui Jia Jun | ||
|Lock | |Lock | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Hisham Hilman | ||
|Flanker | |Flanker | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Danial Martens | ||
|Flanker | |Flanker | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Lucas Banlong | ||
|Flanker | |Flanker | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Syed Jamil Qashari | ||
|Flanker | |Flanker | ||
| | |{{team flag|Mataba|name=Mataba}} | ||
|- | |- | ||
| | |Eric Lai | ||
|Flanker | |Flanker | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Guo Jiantao | ||
|Number 8 | |Number 8 | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Raphael Liamson | ||
|Number 8 | |Number 8 | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |George Ross | ||
|Scrum-half | |Scrum-half | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Yonathan L. Sandor | ||
|Scrum-half | |Scrum-half | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Liam Edwards | ||
|Scrum-half | |Scrum-half | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Noah Gryuf | ||
|Scrum-half | |Scrum-half | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Sathwell van Joeknhoud | ||
|Fly-half | |Fly-half | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Stephen Chu | ||
|Fly-half | |Fly-half | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Nikesh Ramjay | ||
|Fly-half | |Fly-half | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Mahama Chhangte | ||
|Fly-half | |Fly-half | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Adam West | ||
|Centre | |Centre | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Kevin Smith | ||
|Centre | |Centre | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Anthony Pimlott | ||
|Centre | |Centre | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Justin Weh Han Long | ||
|Centre | |Centre | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Ong Tee Wee | ||
|Centre | |Centre | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Jason Coll | ||
|Centre | |Centre | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Fredrick Jenz | ||
|Wing | |Wing | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Obren Obrasalic | ||
|Wing | |Wing | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Peter Young | ||
|Wing | |Wing | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Zander Kobesenthal | ||
|Wing | |Wing | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|- | |- | ||
| | |Harrison Sentinel | ||
|Fullback | |Fullback | ||
| | |{{team flag|Daau|name=Daau}} | ||
|} | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 17:05, 11 November 2024
| Club information | |
|---|---|
| Full name | Kutong Fort RC Rugby Club |
| Nickname(s) |
The Fort Kutong Valleymen |
| Colours |
Black White Red |
| Founded | 2022 |
| Current details | |
| Competition | Daau Rugby SuperLeague |
Kutong Fort RC or Fort Rugby Club is a professional rugby club based in Daau which competes in the Daau Rugby SuperLeague.
History
Roster
in bold = players internationals
Note: Flags indicate national union under Micras Rugby eligibility rules. Players may hold more than one non-Micras Rugby nationality.
| Player | Position | Union |
|---|---|---|
| James Miller | Hooker | |
| Ong Han Yi | Hooker | |
| Julian Xie | Hooker | |
| Harvey Williams | Hooker | |
| Shivin Samtani | Prop | |
| Brendan Gong | Prop | |
| Zhong Weimen | Prop | |
| Faizal Betrem | Prop | |
| Nguyen Haang Shamsudin | Prop | |
| Thomas Coll | Prop | |
| Chong Fung Tin | Prop | |
| See Toh Sin | Lock | |
| Kasper Teo | Lock | |
| Michael Kranick | Lock | |
| Jesus Sole Alvarez | Lock | |
| Darwis Putram Rifqi | Lock | |
| Daniel Low | Lock | |
| Robert Bartholomew-Hubstern | Lock | |
| Hui Jia Jun | Lock | |
| Hisham Hilman | Flanker | |
| Danial Martens | Flanker | |
| Lucas Banlong | Flanker | |
| Syed Jamil Qashari | Flanker | |
| Eric Lai | Flanker | |
| Guo Jiantao | Number 8 | |
| Raphael Liamson | Number 8 | |
| George Ross | Scrum-half | |
| Yonathan L. Sandor | Scrum-half | |
| Liam Edwards | Scrum-half | |
| Noah Gryuf | Scrum-half | |
| Sathwell van Joeknhoud | Fly-half | |
| Stephen Chu | Fly-half | |
| Nikesh Ramjay | Fly-half | |
| Mahama Chhangte | Fly-half | |
| Adam West | Centre | |
| Kevin Smith | Centre | |
| Anthony Pimlott | Centre | |
| Justin Weh Han Long | Centre | |
| Ong Tee Wee | Centre | |
| Jason Coll | Centre | |
| Fredrick Jenz | Wing | |
| Obren Obrasalic | Wing | |
| Peter Young | Wing | |
| Zander Kobesenthal | Wing | |
| Harrison Sentinel | Fullback |