User:Kemal HagemaruFRP/Constituencies
From MicrasWiki
Jump to navigationJump to search
Kelavit Highlands
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.001 | Titi Tinggi | Kelavit Highlands | ||
| P.002 | Arung | Kelavit Highlands | ||
| P.003 | Seogwipo | Kelavit Highlands |
Cyberaya Special Self-Governing City
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.004 | Cyberaya A | Cyberaya Special Self-Governing City | ||
| P.005 | Cyberaya B | Cyberaya Special Self-Governing City |
Coastal Nations, Nationalities, and Peoples' Territory
Centralotus
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.016 | Jung | Centralotus | ||
| P.017 | Nam A | Centralotus | ||
| P.018 | Nam B | Centralotus | ||
| P.019 | Dong | Centralotus | ||
| P.020 | Buk | Centralotus | ||
| P.021 | Ulju | Centralotus |
Soccsksargen
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.022 | Changwon Uichang | Soccsksargen | ||
| P.023 | Changwon Seongsan | Soccsksargen | ||
| P.024 | Changwon Masanhappo | Soccsksargen | ||
| P.025 | Changwon Masanhoewon | Soccsksargen | ||
| P.026 | Changwon Jinhae | Soccsksargen | ||
| P.027 | Gensan-Suka Menanti | Soccsksargen | ||
| P.028 | Bandar Baharu | Soccsksargen | ||
| P.029 | Kuala Kutil | Soccsksargen | ||
| P.030 | Gugusan Felda Sō Chhnan | Soccsksargen | ||
| P.031 | Chetok and Seberang Barat Sungai Kinakurau | Soccsksargen | ||
| P.032 | Repek and Seberang Timur Sungai Kinakurau | Soccsksargen | ||
| P.033 | Pulau Beluru | Soccsksargen | ||
| P.034 | Sarangoon | Soccsksargen | ||
| P.035 | Miryang–Uiryeong–Haman–Changnyeong | Soccsksargen | ||
| P.036 | Geoje | Soccsksargen | ||
| P.037 | Chempaka | Soccsksargen | ||
| P.038 | Khatib Ali | Soccsksargen | ||
| P.039 | Sancheong–Hamyang–Geochang–Hapcheon | Soccsksargen |
Territory of Flower
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.040 | Bandar Baru Fatin–Bunam–Kōhō–Weipei | Territory of Flower |
Pinnacle Strip and SSS Islands
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.041 | Liancourt Rocks and Outlying Islands | Pinnacle Strip and SSS Islands | ||
| P.042 | Lilitan Hargreaves | Pinnacle Strip and SSS Islands | ||
| P.043 | Esplanade | Pinnacle Strip and SSS Islands | ||
| P.044 | Gohtong Jaya | Pinnacle Strip and SSS Islands | ||
| P.045 | Pulau Tikus | Pinnacle Strip and SSS Islands | ||
| P.046 | Hutan Percha | Pinnacle Strip and SSS Islands | ||
| P.047 | Daedeok | Pinnacle Strip and SSS Islands |
Kamoveropo
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.048 | Jeonju-Serambi | Kamoveropo | ||
| P.049 | Hulu Gurun | Kamoveropo | ||
| P.050 | Sungai Selamangan | Kamoveropo | ||
| P.051 | Taboh Nannang | Kamoveropo | ||
| P.052 | Selancar and Jambil | Kamoveropo | ||
| P.053 | Iksan A | Kamoveropo | ||
| P.054 | Iksan B | Kamoveropo | ||
| P.055 | Long Seridon | Kamoveropo | ||
| P.056 | Namwon–Imsil–Sunchang | Kamoveropo | ||
| P.057 | Permatang Siantar | Kamoveropo | ||
| P.058 | Sungai Baru Hulu | Kamoveropo |
Libertador General Bernard O'Higgins
Oriental Digital Sebelah
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.077 | Chuncheon–Qarláq–Hwacheon–Sırdariya A | Oriental Digital Sebelah | ||
| P.078 | Chuncheon–Qarláq–Hwacheon–Sırdariya B | Oriental Digital Sebelah | ||
| P.079 | Tole Bit | Oriental Digital Sebelah | ||
| P.080 | Iñderaqonır | Oriental Digital Sebelah | ||
| P.081 | Gangneung | Oriental Digital Sebelah | ||
| P.082 | Tandek | Oriental Digital Sebelah | ||
| P.083 | Telok Melangar | Oriental Digital Sebelah | ||
| P.084 | Moıynqum–Pyeongchang | Oriental Digital Sebelah | ||
| P.085 | Inje | Oriental Digital Sebelah |
Westorney-Halim
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.086 | Westorney–Halim | Westorney–Halim |
Tri-State Area of Mutiara Makmur
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.087 | Tri-State Area | Tri-State Area of Mutiara Makmur |
Province Wellesley and Suyaj-Ardab
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.088 | Province Wellesley and Suyaj-Ardab | Province Wellesley and Suyaj-Ardab |
Nabor Klafterschaft
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.089 | Bukit Isa | Nabor Klafterschaft | ||
| P.090 | Jung District | Nabor Klafterschaft | ||
| P.091 | Seo District A | Nabor Klafterschaft | ||
| P.092 | Seo District B | Nabor Klafterschaft | ||
| P.093 | Griffith | Nabor Klafterschaft | ||
| P.094 | Hulu Yuseong | Nabor Klafterschaft | ||
| P.095 | Murrumbidgee Irrigation Area | Nabor Klafterschaft |
Carey Islands and New Territories
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.096 | Jung–Nam | Carey Islands and New Territories | ||
| P.097 | Pantai Nuri | Carey Islands and New Territories | ||
| P.098 | Péngöpäts | Carey Islands and New Territories | ||
| P.099 | Kadok | Carey Islands and New Territories | ||
| P.100 | Wangsa Tak Maju | Carey Islands and New Territories | ||
| P.101 | Seberang Kastam | Carey Islands and New Territories | ||
| P.102 | Universiti | Carey Islands and New Territories | ||
| P.103 | Overseas Union | Carey Islands and New Territories | ||
| P.104 | New Territories | Carey Islands and New Territories | ||
| P.105 | Carey Islands | Carey Islands and New Territories | ||
| P.106 | Sanggang | Carey Islands and New Territories |
Daman and Diu
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.107 | Daman and Diu | |||
| P.108 | Daman and Diu | |||
| P.109 | Daman and Diu |
Territory of Kota Hilir
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.110 | Wakaf Mek Zainab | Territory of Kota Hilir | ||
| P.111 | Alor Rajah | Territory of Kota Hilir | ||
| P.112 | Siheung | Territory of Kota Hilir | ||
| P.113 | Hang Tuah Jaya | Territory of Kota Hilir | ||
| P.114 | Kota Hilio | Territory of Kota Hilir | ||
| P.115 | Salor | Territory of Kota Hilir |
Plazas de Irian
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.116 | [[(federal geographical constituency)|]] | Plazas de Irian | ||
| P.117 | [[(federal geographical constituency)|]] | Plazas de Irian | ||
| P.118 | [[(federal geographical constituency)|]] | Plazas de Irian | ||
| P.119 | [[(federal geographical constituency)|]] | Plazas de Irian |
Orange Free State
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.120 | Dewetsdorp | Orange Free State | ||
| P.121 | Lawin | Orange Free State | ||
| P.122 | Beaufort | Orange Free State | ||
| P.123 | Sook | Orange Free State | ||
| P.124 | Nabawan | Orange Free State | ||
| P.125 | Asan A | Orange Free State | ||
| P.126 | Asan B | Orange Free State | ||
| P.127 | Telemop | Orange Free State | ||
| P.128 | Petrusburg | Orange Free State | ||
| P.129 | Sekayu | Orange Free State | ||
| P.130 | Kuala Jeneris | Orange Free State | ||
| P.131 | Theunissen | Orange Free State | ||
| P.132 | Viljoenskroon | Orange Free State | ||
| P.133 | Bota | Orange Free State | ||
| P.134 | Kampung Gajah | Orange Free State | ||
| P.135 | Kota Setia | Orange Free State | ||
| P.136 | Katak Rabit | Orange Free State | ||
| P.137 | Pasio Bedamor | Orange Free State | ||
| P.138 | Sungai Bugis | Orange Free State | ||
| P.139 | Kachan | Orange Free State | ||
| P.140 | Tanah Rata | Orange Free State | ||
| P.141 | Hilir Sungai Waeng | Orange Free State | ||
| P.142 | Rouxville | Orange Free State | ||
| P.143 | Senakal | Orange Free State |
Islands of Dong Ping
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.144 | Jurong | Islands of Dong Ping | ||
| P.145 | Dong–Michuhol A | Islands of Dong Ping | ||
| P.146 | Dong–Michuhol B | Islands of Dong Ping | ||
| P.147 | Komune Natuna | Islands of Dong Ping | ||
| P.148 | Suramadu Estate | Islands of Dong Ping | ||
| P.149 | Pasir Panjang | Islands of Dong Ping | ||
| P.150 | Swiss Island | Islands of Dong Ping | ||
| P.151 | Pejabat Pos Lama | Islands of Dong Ping | ||
| P.152 | Komune Pamekasan | Islands of Dong Ping | ||
| P.153 | Pulau Belanga | Islands of Dong Ping | ||
| P.154 | Radin Mas | Islands of Dong Ping | ||
| P.155 | Komune Sumenep | Islands of Dong Ping | ||
| P.156 | Pioneer | Islands of Dong Ping |
Territory of Politama
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.157 | Pasir Tok Kambing | Territory of Politama | ||
| P.158 | Sawit | Territory of Politama | ||
| P.159 | Pos Piah | Territory of Politama | ||
| P.160 | Kota Politama | Territory of Politama | ||
| P.161 | Timur | Territory of Politama |
Unincorporated Territories
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.162 | Unincorporated Territories |
Aboriginal constituency
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.163 | Lowland Aborigine | |||
| P.164 | Highland Aborigine |
Phinbellan Maritime Territories
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.165 | Phinbellan Maritime Territories | Phinbellan Maritime Territories |
Overseas Dependencies
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.166 | Overseas Dependencies | Overseas Dependencies |
Oriental Hispanioéire Srieapska
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.167 | Oriental Hispanioéire Srieapska | Oriental Hispanioéire Srieapska |
Niuē i Taman Lawang
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.168 | Niuē i Taman Lawang | Niuē i Taman Lawang |
Sixty-Four Villages Eastern Islands
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.169 | Sixty-Four Villages Eastern Islands | |||
| P.170 | Sixty-Four Villages Eastern Islands | |||
| P.171 | Sixty-Four Villages Eastern Islands | |||
| P.172 | Sixty-Four Villages Eastern Islands | |||
| P.173 | Sixty-Four Villages Eastern Islands | |||
| P.174 | Sixty-Four Villages Eastern Islands |
Western Nijima
| No. | Constituency | Territory | Party | Polling divisions |
|---|---|---|---|---|
| P.175 | Western Nijima | |||
| P.176 | Western Nijima | |||
| P.177 | Western Nijima | |||
| P.178 | Western Nijima | |||
| P.179 | Western Nijima | |||
| P.180 | Western Nijima | |||
| P.181 | Ever Grande | Western Nijima | ||
| P.182 | Behrang Station | Western Nijima | ||
| P.183 | Nairiku Niɂniɂma | Western Nijima |