2020–21 Sanaman National League
From MicrasWiki
| Team | Pld |
W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malokati AFC | 23 | 12 | 6 | 5 | 28 | 19 | +9 | 42 | Qualification for Premier League |
| Gardenholm Hearts FC | 23 | 11 | 7 | 5 | 30 | 16 | +14 | 40 | |
| Soli Harriers | 23 | 11 | 5 | 7 | 23 | 16 | +7 | 38 | Qualification for Promotion playoff |
| FC Kawite City | 23 | 9 | 9 | 5 | 22 | 16 | +6 | 36 | |
| Sëwulat AC | 23 | 11 | 2 | 10 | 30 | 26 | +4 | 35 | |
| Aruang FC | 23 | 9 | 8 | 6 | 26 | 25 | +1 | 35 | |
| Qexon Town FC | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 23 | +5 | 32 | |
| Westland FC | 23 | 8 | 8 | 7 | 22 | 18 | +4 | 32 | |
| Sumar Destroyers FC | 23 | 8 | 8 | 7 | 26 | 30 | −4 | 32 | |
| Lagunaya Niyi FC | 23 | 7 | 10 | 6 | 17 | 12 | +5 | 31 | |
| Brigham FC | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 27 | −2 | 30 | |
| Alto Siccre University FC | 23 | 7 | 8 | 8 | 23 | 22 | +1 | 29 | |
| Port Niyi Mariners FC | 23 | 7 | 8 | 8 | 23 | 25 | −2 | 29 | |
| Tonkati AFC | 23 | 8 | 5 | 10 | 18 | 21 | −3 | 29 | |
| Lluson Swifts FC | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 32 | −8 | 26 | Relegation to League One |
| Queen of the South FC | 23 | 6 | 7 | 10 | 18 | 23 | −5 | 25 | |
| Xalene Sitar FC | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 35 | −14 | 20 | |
| Riverden Academicals | 23 | 4 | 7 | 12 | 13 | 31 | −18 | 19 |
Promotion playoff
| |||||||||||||||||||||||