Template:VEGcityPOP/doc
From MicrasWiki
Jump to navigationJump to search
City Population in Vegno Regions | |
Biancavilla | / |
---|---|
Buttighia | / |
Panoli | / |
Acquasporca | / |
Crati | / |
Quadaro | / |
Raganello | / |
Stombi | / |
Agropl | / |
Crorino | / |
Piano Prato | / |
Porto Verde | / |
Scorreggio | / |
Pescevilla | / |
Porto Peppozzo | / |
Tottisium | / |
La Valente | / |
Mroz | / |
Sancrus | / |
Trupiun | / |
Extremum | / |
Monsaltus | / |
Podere Brando | / |
Porto San Marzano | / |
Scanzata | / |
Torre Storta | / |
Capolanza | / |
Castel Padaro | / |
Mhazar | 564,881 |
Reccetta | / |
Vacca Boia | / |
Taurasi | / |
Bescia Mella | / |
Bona Notte | / |
Villabella | / |
Villamagna | / |
Voma | / |
Cossa | 564,881 |
Gorria | / |
Mattun | / |
Quattromiglia | / |
Tripetto | / |
Zazizza | / |
Ansia | / |
Belvedere | / |
Murgione | / |
Porto di Vele | / |
Virtola | / |
City Population in Vegno Regions | |