2015–16 TaFA Super League
From MicrasWiki
Final table
| Pos. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Valley FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualification to SuperCup |
| 2 | Citizen FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Shujima Talnûr'i KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Esteghlal Talenore FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Lokomotiv Marwarad Shahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualification to Relegation Playoff |
| 6 | Auraa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | STA Athletic FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Traktor Talenore FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
First half
| AFC | BV | CFC | ET | LMS | SHT | STA | TT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC | – | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 2–2 |
| BV | 3–1 | – | 2–0 | 4–2 | 2–0 | 2–1 | 5–0 | 1–0 |
| CFC | 2–1 | 1–2 | – | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 |
| ET | 1–0 | 1–2 | 2–2 | – | 3–2 | 0–2 | 1–0 | 2–1 |
| LMS | 3–2 | 2–4 | 0–2 | 2–1 | – | 1–3 | 4–3 | 2–0 |
| SHT | 2–1 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 3–0 | – | 5–1 | 1–2 |
| STA | 0–1 | 1–4 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | – | 1–0 |
| TT | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | – |
Second half
| AFC | BV | CFC | ET | LMS | SHT | STA | TT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BV | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CFC | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ET | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LMS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SHT | – | – | – | – | – | – | – | – |
| STA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TT | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 SuperCup
Four teams qualified for the 2016 SuperCup based on their performance in the 2015-16 TSL.
Qualified teams:
- TBD
- TBD
- TBD
- TBD
| Pos. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Valley FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualification to Champions' League third qualifying round |
| 2 | Citizen FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualification to Champions' League second qualifying round |
| 3 | Shujima Talnûr'i KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualification to EMUFA Cup third qualifying round |
| 4 | Esteghlal Talenore FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 TSL Relegation Playoff
| Pos. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lokomotiv Marwarad Shahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Auraa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | STA Athletic FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Traktor Talenore FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relegation to TaFA Challenge League A |
| |||||||||||||||||