This article relates to a competition, national team or organisational matter associated with the FMF. Click here for further information.

Krasnarus national football team: Difference between revisions

From MicrasWiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
Line 55: Line 55:
==Roster==
==Roster==
{{wc fs start}}
{{wc fs start}}
{{wc fs player|no=1 |pos=GK|name=[[Merku Džetiluv]]|age=22|club={{team flag|Krasnarus|name=Nuví Pelezu FK}}}}
{{wc fs player|no=1 |pos=GK|name=[[Merku Džetiluv]]|age=23|club={{team flag|Krasnarus|name=Nuví Pelezu FK}}}}
{{wc fs player|no=2 |pos=GK|name=[[Memed Ručeltin]]|age=29|club={{team flag|Krasnarus|name=Telemart Vudin}}}}
{{wc fs player|no=2 |pos=GK|name=[[Memed Ručeltin]]|age=30|club={{team flag|Krasnarus|name=Telemart Vudin}}}}
{{wc fs player|no=3 |pos=GK|name=[[Ned Greiner]]|age=16|club={{team flag|Krasnarus|name=Nuví Pelezu FK}}}}
{{wc fs player|no=3 |pos=GK|name=[[Ned Greiner]]|age=17|club={{team flag|Krasnarus|name=Nuví Pelezu FK}}}}
{{wc fs player|no=4 |pos=GK|name=[[Kreštuf Prukupič]]|age=36|club={{team flag|Florian Republic|name=Celtic FC Oldhaven}}}}
{{wc fs player|no=4 |pos=GK|name=[[Kreštuf Prukupič]]|age=37|club={{team flag|Florian Republic|name=Celtic FC Oldhaven}}}}
{{wc fs player|no=5 |pos=DF|name=[[Marco Ruticus]]|age=31|club={{team flag|Krasnarus|name=Merku Kuregred}}}}
{{wc fs player|no=5 |pos=DF|name=[[Marco Ruticus]]|age=32|club={{team flag|Krasnarus|name=Merku Kuregred}}}}
{{wc fs player|no=6 |pos=DF|name=[[Radman Nikolic]]|age=24|club={{team flag|Krasnarus|name=KFK Dijaspora}}}}
{{wc fs player|no=6 |pos=DF|name=[[Radman Nikolic]]|age=25|club={{team flag|Krasnarus|name=KFK Dijaspora}}}}
{{wc fs player|no=7 |pos=DF|name=[[Irin Šerunič]]|age=28|club={{team flag|Krasnarus|name=Nuví Pelezu FK}}}}
{{wc fs player|no=7 |pos=DF|name=[[Irin Šerunič]]|age=29|club={{team flag|Krasnarus|name=Nuví Pelezu FK}}}}
{{wc fs player|no=8 |pos=DF|name=[[Eskender Serdučik]]|age=24|club={{team flag|Krasnarus|name=Nuví Pelezu FK}}}}
{{wc fs player|no=8 |pos=DF|name=[[Eskender Serdučik]]|age=25|club={{team flag|Krasnarus|name=Nuví Pelezu FK}}}}
{{wc fs player|no=9 |pos=DF|name=[[Merku Sumutuv]]|age=22|club={{team flag|Krasnarus|name=Skutuční Pelezu}}}}
{{wc fs player|no=9 |pos=DF|name=[[Merku Sumutuv]]|age=23|club={{team flag|Krasnarus|name=Skutuční Pelezu}}}}
{{wc fs player|no=10 |pos=MF|name=[[Emer Chúty]]|age=34|club={{team flag|Krasnarus|name=Nuví Pelezu FK}}}}
{{wc fs player|no=10 |pos=MF|name=[[Emer Chúty]]|age=35|club={{team flag|Krasnarus|name=Nuví Pelezu FK}}}}
{{wc fs player|no=11 |pos=MF|name=[[Merik Džobruč]]|age=25|club={{team flag|Krasnarus|name=Klub Gevet}}}}
{{wc fs player|no=11 |pos=MF|name=[[Merik Džobruč]]|age=26|club={{team flag|Krasnarus|name=Klub Gevet}}}}
{{wc fs player|no=12 |pos=MF|name=[[Kerul Resputinuv]]|age=29|club={{team flag|Krasnarus|name=Nuví Pelezu FK}}}}
{{wc fs player|no=12 |pos=MF|name=[[Kerul Resputinuv]]|age=30|club={{team flag|Krasnarus|name=Nuví Pelezu FK}}}}
{{wc fs player|no=13 |pos=MF|name=[[Buris Čich]]|age=23|club={{team flag|Krasnarus|name=Lezije FK 04}}}}
{{wc fs player|no=13 |pos=MF|name=[[Buris Čich]]|age=24|club={{team flag|Krasnarus|name=Lezije FK 04}}}}
{{wc fs player|no=14 |pos=MF|name=[[Merku Drustinuv]]|age=22|club={{team flag|Krasnarus|name=Telemart Vudin}}}}
{{wc fs player|no=14 |pos=MF|name=[[Merku Drustinuv]]|age=23|club={{team flag|Krasnarus|name=Telemart Vudin}}}}
{{wc fs player|no=15 |pos=MF|name=[[Marck Hallback]]|age=24|club={{team flag|Krasnarus|name=Telemart Vudin}}}}
{{wc fs player|no=15 |pos=MF|name=[[Marck Hallback]]|age=25|club={{team flag|Krasnarus|name=Telemart Vudin}}}}
{{wc fs player|no=16 |pos=FW|name=[[Hunur Duručin]]|age=27|club={{team flag|Krasnarus|name=Nuví Pelezu FK}}}}
{{wc fs player|no=16 |pos=FW|name=[[Hunur Duručin]]|age=28|club={{team flag|Krasnarus|name=Nuví Pelezu FK}}}}
{{wc fs player|no=17 |pos=FW|name=[[Ektr Kurik]]|age=28|club={{team flag|Krasnarus|name=Nuví Pelezu FK}}}}
{{wc fs player|no=17 |pos=FW|name=[[Ektr Kurik]]|age=29|club={{team flag|Krasnarus|name=Nuví Pelezu FK}}}}
{{wc fs player|no=18 |pos=FW|name=[[Demjen Čukčič]]|age=24|club={{team flag|Krasnarus|name=KFK Dijaspora}}}}
{{wc fs player|no=18 |pos=FW|name=[[Demjen Čukčič]]|age=25|club={{team flag|Krasnarus|name=KFK Dijaspora}}}}
{{wc fs player|no=19 |pos=FW|name=[[Guren Žermunik]]|age=23|club={{team flag|Krasnarus|name=Klub Gevet}}}}
{{wc fs player|no=19 |pos=FW|name=[[Guren Žermunik]]|age=24|club={{team flag|Krasnarus|name=Klub Gevet}}}}
{{wc fs player|no=20 |pos=FW|name=[[Bartholomew]]|age=31|club={{team flag|Krasnarus|name=Nuví Pelezu FK}}}}
{{wc fs player|no=20 |pos=FW|name=[[Bartholomew]]|age=32|club={{team flag|Krasnarus|name=Nuví Pelezu FK}}}}
{{wc fs player|no=21 |pos=FW|name=[[David Gulley]]|age=25|club={{team flag|Krasnarus|name=Merku Kuregred}}}}
{{wc fs player|no=21 |pos=FW|name=[[David Gulley]]|age=26|club={{team flag|Krasnarus|name=Merku Kuregred}}}}
{{wc fs end}}
{{wc fs end}}



Revision as of 22:59, 5 July 2020

Krasnarus Krasnarus
Association Krasnarusyn Football Association
FMF member 2017–
Confederation AEFA
Home stadium Pelezu Olympic Stadium
FMF code KRS
First FMF intermicronational
Kingdom of Coria Kingdom of Coria 2–1 Nedland Nedland
Biggest win
Jääland Jääland 1–5 Krasnarus Krasnarus
Biggest defeat
Krasnarus Krasnarus 1–3 Mercury Mercury
FMF World Cup
Appearances 1 (first in 2019)
Best result Quarter-finals

The Krasnarus national football team is the football team which currently represents the Krasnocorian constituent nation of Krasnarus, and previously represented the independent nation of the same name. It is a member of the AEFA, and is run by the Krasnarusyn Football Association. The team is the official successor of Nedland, and as such retains its records.

History

The team was founded in 2017 after Krasnarus successfully claimed on Micras by gaining independence from Nedland. In mid-2018, prior to the completion of the 2018 Copa Apollonia qualification rounds, Krasnarus joined with the Kingdom of Coria to form Krasnocoria, with each constituent nation retaining its separate FMF membership. In the qualifiers, Krasnarus' first competitive involvement, the team finished second in their six-team group with 17 points and advanced to the play-offs, where they were beaten on away goals after a 2–2 aggregate draw with Stormark.

In early 2019, Krasnarus co-founded the Krasnocorian Cup and competed in the inaugural edition, where they finished second with six points. In the 2019 World Cup qualifiers soon afterwards, the team went unbeaten to top their five-team group with twenty points and qualified for their first ever FMF World Cup finals. The team continued to perform well in the finals, advancing from their group with seven points, in second place above Freeland by virtue of goals scored, before defeating Natopia after extra time to reach the quarter-finals, where they lost to the Kingdom of Coria 2–0.

The team competed in the second Krasnocorian Cup in early 2020, where they lifted their first silverware thanks to a win over the Kingdom of Coria in their final game. In the year's Copa Apollonia qualifiers, the team topped their six-team group with 22 points and qualified for the finals.

Chronological competitive participation

Roster

No. Pos. Player Age Club
1 1GK Merku Džetiluv 23 Krasnarus Nuví Pelezu FK
2 1GK Memed Ručeltin 30 Krasnarus Telemart Vudin
3 1GK Ned Greiner 17 Krasnarus Nuví Pelezu FK
4 1GK Kreštuf Prukupič 37 Florian Republic Celtic FC Oldhaven
5 3DF Marco Ruticus 32 Krasnarus Merku Kuregred
6 3DF Radman Nikolic 25 Krasnarus KFK Dijaspora
7 3DF Irin Šerunič 29 Krasnarus Nuví Pelezu FK
8 3DF Eskender Serdučik 25 Krasnarus Nuví Pelezu FK
9 3DF Merku Sumutuv 23 Krasnarus Skutuční Pelezu
10 5MF Emer Chúty 35 Krasnarus Nuví Pelezu FK
11 5MF Merik Džobruč 26 Krasnarus Klub Gevet
12 5MF Kerul Resputinuv 30 Krasnarus Nuví Pelezu FK
13 5MF Buris Čich 24 Krasnarus Lezije FK 04
14 5MF Merku Drustinuv 23 Krasnarus Telemart Vudin
15 5MF Marck Hallback 25 Krasnarus Telemart Vudin
16 7FW Hunur Duručin 28 Krasnarus Nuví Pelezu FK
17 7FW Ektr Kurik 29 Krasnarus Nuví Pelezu FK
18 7FW Demjen Čukčič 25 Krasnarus KFK Dijaspora
19 7FW Guren Žermunik 24 Krasnarus Klub Gevet
20 7FW Bartholomew 32 Krasnarus Nuví Pelezu FK
21 7FW David Gulley 26 Krasnarus Merku Kuregred

Honours

Flag

Krasnarus has used the following flag during the entirety of its FMF affiliation:

2017–
Krasnarus