Table tennis at the 2018 Micras Games
From MicrasWiki
Jump to navigationJump to search
Table tennis at the 2018 Micras Games | |
Date | 5th – 15th September, 2018 |
---|---|
No. of events | 5 (2 men, 2 women, 1 mixed) |
Competitors | 48 from 15 nations |
Teams | 40 |
The table tennis competitions at the 2018 Micras Games featured a total of five events: the mixed doubles, men's singles, men's doubles, women's singles, and women's doubles.
Medal summary
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jingdao | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Nova English Korea | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Tiana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Mixed doubles details |
|||
Men's singles details |
|||
Men's doubles details |
DAO-1 | NEK-1 | TIA-1 |
Women's singles details |
|||
Women's doubles details |
Competition format
A total of 48 athletes will compete across the five events: the mixed doubles, men's singles, men's doubles, women's singles, and women's doubles.
Each event is played in a single elimination format, with a classification match for the awarding of the bronze medal.
Calendar
Event | 5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mixed doubles | R24 | R16 QF |
SF F |
||||||||
men's singles | R24 | R16 QF |
SF F |
||||||||
men's doubles | QF | SF | F | ||||||||
women's singles | R24 | R16 QF |
SF F |
||||||||
women's doubles | QF | SF | F |
Mixed doubles
Mixed doubles table tennis at the 2018 Micras Games | |
Date | 5th – 7th September, 2018 |
---|---|
Competitors | 48 from 15 nations |
Teams | 24 |
Knock-out stages
Top half
Round of 24 | Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Round of 24 | Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal matches
Bronze medal play-off
Final
Men's singles
Men's singles table tennis at the 2018 Micras Games | |
Date | 9th – 11th September, 2018 |
---|---|
Competitors | 24 from 15 nations |
Knock-out stages
Top half
Round of 24 | Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Round of 24 | Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal matches
Bronze medal play-off
Final
Men's doubles
Men's doubles table tennis at the 2018 Micras Games | |||||||||||||
Date | 13th – 15th September, 2018 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competitors | 16 from 8 nations | ||||||||||||
Teams | 8 | ||||||||||||
Medallists | |||||||||||||
|
Knock-out stages
Top half
Quarter-finals | Semi-finals | ||||||||||||||||||
GSA-1 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
XNG-1 | 3 | 11 | 6 | 9 | 7 | GSA-1 | 5 | 11 | 4 | 8 | 11 | 9 | |||||||
DAO-1 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | DAO-1 | 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||
PRF-1 | 11 | 11 | 7 | 7 | 8 | 5 |
Bottom half
Quarter-finals | Semi-finals | ||||||||||||||||||
FLO-1 | 11 | 11 | 13 | 9 | 7 | 9 | |||||||||||||
NEK-1 | 13 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | NEK-1 | 11 | 11 | 11 | 14 | ||||||||
KRS-1 | 7 | 8 | 10 | 8 | TIA-1 | 7 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||
TIA-1 | 11 | 11 | 12 | 11 |
Medal matches
Bronze medal play-off
GSA-1 | 11 | 11 | 13 | 9 | 10 | 7 | 11 |
TIA-1 | 5 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 |
Final
DAO-1 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | |
NEK-1 | 11 | 5 | 7 | 8 | 11 | 2 |
Women's singles
Women's singles table tennis at the 2018 Micras Games | |
Date | 9th – 11th September, 2018 |
---|---|
Competitors | 24 from 15 nations |
Knock-out stages
Top half
Round of 24 | Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Round of 24 | Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal matches
Bronze medal play-off
Final
Women's doubles
Women's doubles table tennis at the 2018 Micras Games | |||||||||||||
Date | 13th – 15th September, 2018 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competitors | 16 from 8 nations | ||||||||||||
Teams | 8 | ||||||||||||
Medallists | |||||||||||||
|
Knock-out stages
Top half
Quarter-finals | Semi-finals | ||||||||||||||||||
FLO-1 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
TIA-1 | 9 | 4 | 4 | 8 | FLO-1 | 8 | 11 | 7 | 11 | 12 | 11 | ||||||||
AST-1 | 11 | 6 | 9 | 11 | 6 | 5 | KRS-1 | 11 | 7 | 11 | 9 | 10 | 6 | ||||||
KRS-1 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 |
Bottom half
Quarter-finals | Semi-finals | ||||||||||||||||||
DAO-1 | 15 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||
GSA-1 | 13 | 8 | 9 | 11 | 7 | DAO-1 | 11 | 11 | 13 | 11 | |||||||||
NEK-1 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | NEK-1 | 8 | 8 | 11 | 6 | |||||||||
XNG-1 | 6 | 11 | 7 | 4 | 9 |
Medal matches
Bronze medal play-off
KRS-1 | 9 | 11 | 7 | 8 | 7 | ||
NEK-1 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 |
Final
FLO-1 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 14 | |
DAO-1 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 12 |