This is a Hazar article. Click here for more information.

List of federations of Hazar: Difference between revisions

From MicrasWiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
 
(46 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Hazar article}}
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
|-
|-
Line 7: Line 7:
!width=150 |Population (1681 AN)
!width=150 |Population (1681 AN)
!width=150 |Capital
!width=150 |Capital
!width=150 |Districts
!width=150 |Provinces
!width=150 |Location
!width=150 |Location
|-
| [[File:Flag of Betayurdu.png|50px|border]] || [[Betayurdu]] ||  ||  4,211,002  || [[Nevişahsınamünhasır]] || [[Nevişahsınamünhasır]], [[Altay]], [[Kırmızıdeniz]], [[Yeşilyurt]], [[Muhammetveli]], [[Yılanlı]], [[Obaşehir]] || [[File:Betayurdu location.png|75px]]
|-
|-
| [[File:Qoruluq flag.png|50px|border]] || [[Qoruluq]] ||  ||  3,125,324 || [[Hazar (city)]] || Qöqliq, Karadeniz, Qaqlı, Muhammedveli|| [[File:location Qoruluq.png|75px]]
| [[File:Canqırım.png|50px|border]] || [[Cankırım]] ||  ||  3,321,214 || [[Akyar (Hazar)|Akyar]] || Akyar, Buğla, Karahan, Deretepedüzyurt, Berzineri, Huşyolu, Ervan, Binyurt, Bola, Dağlıca, Mehmetali, Kuşgölü, Ardavhi ||[[File:Cankırım location.png|75px]]
|-
|-
| [[File:Efsus flag.png|50px|border]] || [[Efsus]] ||  ||  2,000,000  || [[Atlaskent]] || Atlaskent, Göksu, Alaşyurt, Malatya || [[File:location Efsus.png|75px]]
| [[File:Yapagu flag.png|50px|border]] || [[Çambur]] ||  ||  2,324,234 || [[Meram]] || Merionsa, Ahdin, Meram, Sarsak, Korun, Hunpur, Ekil, Sırap, Kerniç, Zortu || [[File:Yapagu location.png|75px]]
|-
|-
| [[File: Betayurdu flag.jpg|50px|border]] || [[Betayurdu]] ||  ||  2,000,000 || [[Nevişahsınamünhasır]] ||Yeşilyurt, Zeytinlik, Fıstıklı, Torga, || [[File:location Betayurdu.png|75px]]
| [[File:Efsus flag.png|50px|border]] || [[Efsus]] ||  ||  4,112,453 || [[Atlaskent]] || Atlaskent, Göksu, Uluş, Batıkent, Doğukent, Sinav, Doğanşahiye, Suşehri, Kartalkaya, Taberiz, Tuzyanı, Kervansaray, Hafyar  || [[File:Efsus location.png|75px]]
|-
|-
| [[File:Qurul flag.png|50px|border]] || [[Qurul]] ||  || 1,000,000 || [[Istiqlol]] ||Ege, Kuşyurdu, Atakent, Binyurt ||[[File:location Qurul.png|75px]]
| [[File:Hanbalık flag.png|50px|border]] || [[Hanbalık]] ||  || 992,345 || [[Kamilkoyuncu]] || Pata, Kamilkoyuncu, Sinil, Siveroru, Astakonu,  || [[File:Hanbalık location.png|75px]]
|-
|-
| [[File:Canqırım.png|50px|border]] || [[Canqırım]] ||  ||  1,000,000 || [[Eğreltilimanı]] || Eğreltilimanı, Deretepedüzyurt, Çanyeli||[[File:location Canqırım.png|75px]]
| [[File:Hanır flag.png|50px|border]] || [[Hanır]] ||  ||  701,244  || [[Hanırsk]] || Hanırsk, Erdekenez, Yutka, Hasako-Henek, Kerdek, Almatı, Atırhoydar, Tardık|| [[File:Hanır location.png|75px]]
|-
| [[File:Koruluk flag.png|50px|border]] || [[Koruluk]] ||  ||  6,810,657 || [[Hazar (city)]] || Hazar (city), Keklik, Kaklı, Karadeniz, Canbartu, Sapanca || [[File:Koruluk location.png|75px]]
|-
| [[File:Qonır flag.png|50px|border]] || [[Konır]] ||  ||  850,423  || [[Batıkonır]] || Batıkonır, Torga, Sarnıçi, Melikgazi, Hasangini|| [[File:Konır location.png|75px]]
|-
| [[File:Qurul flag.png|50px|border]] || [[Kurul]] ||  || 2,444,398  || [[Istiklal]] || Mersin, Abana, Ege, İstiklal, Armutlu, Büyükcerid, Hozanlı, Eğrice, Karaca ||[[File:Kurul location.png|75px]]
|-
| [[File:Sulaq.png|50px|border]] || [[Sulak]] ||  || 250,873 || [[Balanşehir]] || Otaklı, Balanşehir, Suvan, Vardar ||[[File:Sulak location.png|75px]]
|-
| [[File:Yunt.png|50px|border]] || [[Yunt]] ||  ||  1,680,764 || [[Aksaray]] || Aksaray, Alaşyurt, Çanyeli, Kuşyurdu, Minçir, Gamele|| [[File:Yunt location.png|75px]]
 
 
|-
|-
|}
|}

Latest revision as of 10:29, 28 June 2021

Flag Province Ancient name Population (1681 AN) Capital Provinces Location


Flag of Betayurdu.png Betayurdu 4,211,002 Nevişahsınamünhasır Nevişahsınamünhasır, Altay, Kırmızıdeniz, Yeşilyurt, Muhammetveli, Yılanlı, Obaşehir Betayurdu location.png
Canqırım.png Cankırım 3,321,214 Akyar Akyar, Buğla, Karahan, Deretepedüzyurt, Berzineri, Huşyolu, Ervan, Binyurt, Bola, Dağlıca, Mehmetali, Kuşgölü, Ardavhi Cankırım location.png
Yapagu flag.png Çambur 2,324,234 Meram Merionsa, Ahdin, Meram, Sarsak, Korun, Hunpur, Ekil, Sırap, Kerniç, Zortu Yapagu location.png
Efsus flag.png Efsus 4,112,453 Atlaskent Atlaskent, Göksu, Uluş, Batıkent, Doğukent, Sinav, Doğanşahiye, Suşehri, Kartalkaya, Taberiz, Tuzyanı, Kervansaray, Hafyar Efsus location.png
Hanbalık flag.png Hanbalık 992,345 Kamilkoyuncu Pata, Kamilkoyuncu, Sinil, Siveroru, Astakonu, Hanbalık location.png
Hanır flag.png Hanır 701,244 Hanırsk Hanırsk, Erdekenez, Yutka, Hasako-Henek, Kerdek, Almatı, Atırhoydar, Tardık Hanır location.png
Koruluk flag.png Koruluk 6,810,657 Hazar (city) Hazar (city), Keklik, Kaklı, Karadeniz, Canbartu, Sapanca Koruluk location.png
Qonır flag.png Konır 850,423 Batıkonır Batıkonır, Torga, Sarnıçi, Melikgazi, Hasangini Konır location.png
Qurul flag.png Kurul 2,444,398 Istiklal Mersin, Abana, Ege, İstiklal, Armutlu, Büyükcerid, Hozanlı, Eğrice, Karaca Kurul location.png
Sulaq.png Sulak 250,873 Balanşehir Otaklı, Balanşehir, Suvan, Vardar Sulak location.png
Yunt.png Yunt 1,680,764 Aksaray Aksaray, Alaşyurt, Çanyeli, Kuşyurdu, Minçir, Gamele Yunt location.png